PRODUCT
オシアジガー クイックジャーク/ナチュラルジャーク[OCEA JIGGER QUICKJERK/NATURALJERK]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ S64-1 | 4969363356215 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 70-160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 152.0 | 1.9 | セパレート | UPLOCK | 495 | 91.5 | 60,500 円 |
| NJ S64-2 | 4969363356222 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 80-180 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 155.0 | 2.0 | セパレート | UPLOCK | 495 | 91.2 | 61,500 円 |
| NJ S64-3 | 4969363356239 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 90-200 g | MAX 3 | 6 | 45 | 170.0 | 2.1 | セパレート | UPLOCK | 510 | 88.8 | 62,500 円 |
| NJ S64-4 | 4969363356246 | 1.93 | 6'4" | 193.0 | 1 | 100-240 g | MAX 4 | 8 | 45 | 172.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 515 | 88.6 | 63,500 円 |
| QJ S510-5 | 4969363356208 | 1.78 | 5'10" | 178.0 | 1 | 120-250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 180.0 | 2.6 | セパレート | UPLOCK | 505 | 93.2 | 62,500 円 |
| QJ S60-2 | 4969363356178 | 1.83 | 6'0" | 183.0 | 1 | 80-160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 158.0 | 1.9 | セパレート | UPLOCK | 495 | 90.3 | 59,500 円 |
| QJ S60-3 | 4969363356185 | 1.83 | 6'0" | 183.0 | 1 | 90-180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 165.0 | 2.1 | セパレート | UPLOCK | 500 | 90.4 | 60,500 円 |
| QJ S60-4 | 4969363356192 | 1.83 | 6'0" | 183.0 | 1 | 100-210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 170.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 500 | 89.5 | 61,500 円 |
| QJ S66-2 | 4969363358387 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 80-160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 165.0 | 2.0 | セパレート | UPLOCK | 500 | 92.5 | 62,500 円 |
| QJ S66-3 | 4969363358394 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 100-200 g | MAX 3 | 6 | 45 | 172.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 505 | 92.2 | 63,500 円 |
| QJ S66-4 | 4969363358400 | 1.98 | 6'6" | 198.0 | 1 | 120-240 g | MAX 4 | 8 | 45 | 178.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 510 | 91.9 | 64,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。