PRODUCT
エンゲツ XR[ENGETSU XR]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-S68M-T | 4969363274816 | 2.03 | 6'8" | 134.9 | 2 | 20-100 g | 20-70 g | MAX 1.2 | 100.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 400 | 93.2 | 44,500 円 |
| D-B611M+-T | 4969363274823 | 2.11 | 6'11" | 142.9 | 2 | 50-250 g | - | MAX 1.5 | 126.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 93.9 | 48,000 円 |
| N-B610ML-S | 4969363274847 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 119.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 89.4 | 47,500 円 |
| N-B610M-S | 4969363274830 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 120.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 90.8 | 48,000 円 |
| N-B66M-FS | 4969363274854 | 1.98 | 6'6" | 152.5 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 136.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 410 | 87.4 | 49,000 円 |
| N-B66ML-FS | 4969363274861 | 1.98 | 6'6" | 152.5 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 122.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 410 | 89.8 | 48,500 円 |
| N-B67ML-T | 4969363274885 | 2.01 | 6'7" | 132.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 121.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 91.7 | 46,000 円 |
| N-B67M-T | 4969363274878 | 2.01 | 6'7" | 132.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 123.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 93.3 | 46,500 円 |
| N-B72M-S | 4969363274892 | 2.18 | 7'2" | 149.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 128.0 | 1.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 92.8 | 48,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。