PRODUCT
エンゲツ エクスチューン[ENGETSU XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-S66ML+-S | 4969363357779 | 1.98 | 6'6" | 102.7 | 2 | 20-90 g | 20-60 g | MAX 1 | 103.0 | 1.1 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 375 | 99.3 | 55,700 円 |
| D-B611M+-T/LEFT | 4969363357762 | 2.11 | 6'11" | 143.0 | 2 | 50-250 g | - | MAX 1.5 | 144.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 89.7 | 56,200 円 |
| D-B611M+-T/RIGHT | 4969363357755 | 2.11 | 6'11" | 143.0 | 2 | 50-250 g | - | MAX 1.5 | 144.0 | 1.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 89.7 | 56,200 円 |
| N-B510ML-FS/LEFT | 4969363357625 | 1.78 | 5'10" | 131.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 138.0 | 1.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 96.1 | 57,800 円 |
| N-B510ML-FS/RIGHT | 4969363357618 | 1.78 | 5'10" | 131.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 138.0 | 1.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 96.1 | 57,800 円 |
| N-B610ML-S/LEFT | 4969363357724 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 144.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 89.8 | 56,200 円 |
| N-B610ML-S/RIGHT | 4969363357717 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 144.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 89.8 | 56,200 円 |
| N-B610M-S/LEFT | 4969363357748 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 146.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 90.2 | 56,700 円 |
| N-B610M-S/RIGHT | 4969363357731 | 2.08 | 6'10" | 139.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 146.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 90.2 | 56,700 円 |
| N-B66M-FS/LEFT | 4969363357663 | 1.98 | 6'6" | 151.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 154.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 92.6 | 58,800 円 |
| N-B66M-FS/RIGHT | 4969363357656 | 1.98 | 6'6" | 151.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 154.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 92.6 | 58,800 円 |
| N-B66ML-FS/LEFT | 4969363357649 | 1.98 | 6'6" | 151.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 142.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 95.2 | 58,300 円 |
| N-B66ML-FS/RIGHT | 4969363357632 | 1.98 | 6'6" | 151.9 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 142.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 95.2 | 58,300 円 |
| N-B69ML-T/LEFT | 4969363357700 | 2.06 | 6'9" | 138.0 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 151.0 | 2.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 67.5 | 55,700 円 |
| N-B69ML-T/RIGHT | 4969363357694 | 2.06 | 6'9" | 138.0 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 151.0 | 2.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 67.5 | 55,700 円 |
| N-B70M+-FS/LEFT | 4969363357687 | 2.13 | 7'0" | 166.9 | 2 | 45-180 g | - | MAX 1.2 | 162.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 95.8 | 59,300 円 |
| N-B70M+-FS/RIGHT | 4969363357670 | 2.13 | 7'0" | 166.9 | 2 | 45-180 g | - | MAX 1.2 | 162.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 95.8 | 59,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。