PRODUCT
エンゲツ エクスチューン 一つテンヤマダイ[ENGETSU XTUNE HITOTSUTENYAMADAI]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230H | 4969363270849 | 2.3 | 118.1 | 2 | 3-20 号 | 104.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.6 | 62,700 円 |
| 230H-F | 4969363273376 | 2.3 | 118.1 | 2 | 4-25 号 | 105.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.3 | 62,700 円 |
| 235MH+ | 4969363270832 | 2.35 | 120.6 | 2 | 2-18 号 | 105.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.7 | 62,700 円 |
| 240MH | 4969363270825 | 2.4 | 123.1 | 2 | 2-15 号 | 106.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.6 | 62,700 円 |
| 245M | 4969363270818 | 2.45 | 125.6 | 2 | 1.5-12 号 | 107.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.6 | 62,700 円 |
| B235MH+ | 4969363270856 | 2.35 | 120.6 | 2 | 2-18 号 | 109.0 | 0.9 | DOWNLOCK | 366 | 98.6 | 62,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。