PRODUCT
エンカウンター[ENCOUNTER]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100M | 4969363343123 | 3.05 | 10'0" | 155.8 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 162.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 422 | 99.8 | 27,000 円 |
| S100MH | 4969363343161 | 3.05 | 10'0" | 155.8 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 176.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 422 | 99.8 | 27,500 円 |
| S100ML | 4969363343017 | 3.05 | 10'0" | 155.8 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 148.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 422 | 99.8 | 26,500 円 |
| S106M | 4969363343130 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 170.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 437 | 99.8 | 27,500 円 |
| S106MH | 4969363343178 | 3.2 | 10'6" | 163.5 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 188.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 437 | 99.8 | 28,500 円 |
| S110M | 4969363343147 | 3.35 | 11'0" | 172.3 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 182.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 452 | 99.8 | 28,500 円 |
| S86ML | 4969363342928 | 2.59 | 8'6" | 133.3 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 125.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 377 | 99.7 | 24,500 円 |
| S90L | 4969363342911 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | 119.0 | 1.6 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 392 | 99.7 | 24,500 円 |
| S90M | 4969363343055 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 136.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 392 | 99.8 | 25,500 円 |
| S90ML | 4969363342966 | 2.74 | 9'0" | 141.0 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 133.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 392 | 99.7 | 25,000 円 |
| S96M | 4969363343109 | 2.9 | 9'6" | 148.5 | 2 | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | 145.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 407 | 99.8 | 26,000 円 |
| S96MH | 4969363343154 | 2.9 | 9'6" | 148.5 | 2 | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | 166.0 | 1.8 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 407 | 99.8 | 26,500 円 |
| S96ML | 4969363342973 | 2.9 | 9'6" | 148.5 | 2 | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | 138.0 | 1.7 | 逆並継 | セパレート | UPLOCK | 407 | 99.8 | 25,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。