PRODUCT
エクスセンス ジェノス[EXSENCE GENOS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100MH/R | 4969363358073 | 3.05 | 10'0" | 156.2 | 2 | 10-48 g | 0.8-2 | 149.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 430 | 98 | 71,000 円 |
| S88ML/RF | 4969363358035 | 2.64 | 8'8" | 135.7 | 2 | 6-30 g | 0.5-1.2 | 128.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 375 | 98.4 | 66,000 円 |
| S88M/RF | 4969363276612 | 2.64 | 8'8" | 135.7 | 2 | 7-40 g | 0.6-1.5 | 135.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 375 | 99.2 | 68,000 円 |
| S90L+/F | 4969363358028 | 2.74 | 9'0" | 140.4 | 2 | 4-26 g | 0.4-1 | 122.0 | 1.8 | インロー | UPLOCK | 375 | 98.6 | 66,000 円 |
| S90MH/R | 4969363358066 | 2.74 | 9'0" | 141.3 | 2 | 8-45 g | 0.8-2 | 132.0 | 1.7 | 逆並継 | UPLOCK | 408 | 99.9 | 69,000 円 |
| S93ML・MH/F | 4969363358059 | 2.82 | 9'3" | 144.4 | 2 | 6-36 g | 0.6-1.5 | 147.0 | 1.7 | インロー | UPLOCK | 406 | 99 | 69,000 円 |
| S96M/RF | 4969363358042 | 2.9 | 9'6" | 148.7 | 2 | 7-40 g | 0.6-1.5 | 135.0 | 1.8 | 逆並継 | UPLOCK | 406 | 98.7 | 69,000 円 |
| S97MH/F | 4969363276629 | 2.92 | 9'7" | 149.5 | 2 | 8-45 g | 0.8-2 | 147.0 | 1.7 | インロー | UPLOCK | 406 | 99.4 | 70,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。