PRODUCT
エクスセンス ∞(インフィニティ)[EXSENCE INFINITY]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B86M | 4969363354914 | 2.59 | 8'6" | 133.1 | 2 | 8-40 g | 1.2-2.5 | 123.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 355 | 98.6 | 87,000 円 |
| B86MH | 4969363354921 | 2.59 | 8'6" | 133.1 | 2 | 12-65 g | 1.5-3 | 130.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 355 | 98.5 | 90,000 円 |
| B86ML | 4969363354907 | 2.59 | 8'6" | 133.1 | 2 | 6-32 g | 1-2 | 122.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 355 | 98.6 | 86,000 円 |
| B96M | 4969363335494 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | 8-40 g | 1.2-2.5 | 135.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 385 | 99.5 | 89,000 円 |
| S100M | 4969363354891 | 3.05 | 10'0" | 156.1 | 2 | 6-40 g | 0.6-1.5 | 140.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 416 | 99 | 89,000 円 |
| S100MH | 4969363335487 | 3.05 | 10'0" | 156.1 | 2 | 8-50 g | 0.8-2 | 145.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 417 | 99 | 91,000 円 |
| S106M | 4969363335296 | 3.2 | 10'6" | 163.6 | 2 | 6-40 g | 0.6-1.5 | 145.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 432 | 98.9 | 91,000 円 |
| S86ML | 4969363354853 | 2.59 | 8'6" | 133.1 | 2 | 5-32 g | 0.5-1.2 | 113.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 371 | 99.3 | 85,000 円 |
| S90MH | 4969363335302 | 2.74 | 9'0" | 141.1 | 2 | 8-50 g | 0.8-2 | 129.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 386 | 99 | 89,000 円 |
| S90ML | 4969363354860 | 2.74 | 9'0" | 141.1 | 2 | 5-32 g | 0.5-1.2 | 118.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 386 | 99.2 | 86,000 円 |
| S96M | 4969363354884 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | 6-40 g | 0.6-1.5 | 132.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 401 | 99.1 | 88,000 円 |
| S96ML | 4969363354877 | 2.9 | 9'6" | 148.6 | 2 | 5-32 g | 0.5-1.2 | 125.0 | 1.7 | インロー | カーボンモノコック | UPLOCK | 401 | 99.2 | 87,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。