PRODUCT
エクスセンスジェノス (ベイトキャスティング)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B108M+/R | 4969363259943 | 3.25 | 10'8" | 166.6 | 2 | 10-45 g | 1.5-3 | 150.0 | 2.0 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 420 | 98.3 | 72,800 円 |
| B80H/RF | 4969363259950 | 2.44 | 8'0" | 150.0 | 2 | 14-100 g | 2.0-4.0 | 157.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 377 | 99.6 | 72,800 円 |
| B88ML/R | 4969363259912 | 2.64 | 8'8" | 135.5 | 2 | 6-32 g | 1-2 | 121.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 378 | 97.2 | 63,700 円 |
| B88M/R | 4969363259929 | 2.64 | 8'8" | 135.8 | 2 | 8-40 g | 1.2-2.5 | 123.0 | 1.8 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 378 | 97.3 | 64,900 円 |
| B96M/R | 4969363259936 | 2.9 | 9'6" | 148.9 | 2 | 8-40 g | 1.2-2.5 | 134.0 | 2.0 | インロー | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 400 | 97.9 | 67,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。