PRODUCT
夢屋ライトウェイトカスタムスプール[YUMEYA light weight custom spool]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムスプールタイプ | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 N4010 | 4969363046352 | 23.0 | 3.0 | 40.0 | 13.5 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 1 / 0 | S-30 | 14,200 円 |
| 1000SS | 4969363046345 | 21.0 | 3.0 | 40.0 | 13.5 | ナイロン: 2lb-115, 2.5lb-100, 3lb-70 / フロロ: 2lb-90, 2.5lb-80, 3lb-65 | 0.3号-140, 0.4号-100, 0.6号-80 | 1 / 0 | S-30 | 14,200 円 |
| 2500 PE0820 | 4969363046383 | 32.0 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | - | 0.6号-250, 0.8号-200, 1号-160 | 1 / 0 | S-33 | 15,200 円 |
| 2500 PE1215 | 4969363046390 | 32.0 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | - | 1号-190, 1.2号-150, 1.5号-120 | 1 / 0 | S-33 | 15,200 円 |
| 4000 PE1520 | 4969363046406 | 41.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | - | 1.2号-250, 1.5号-200, 2号-150 | 1 / 0 | S-28 | 16,300 円 |
| C2000 N2010 | 4969363046369 | 24.0 | 3.0 | 43.0 | 13.5 | ナイロン: 2lb-100, 3lb-60 | 0.3号-120, 0.4号-90 | 1 / 0 | S-32 | 14,200 円 |
| C2500 F4 | 4969363046376 | 27.0 | 3.0 | 44.0 | 13.5 | フロロ: 3lb-130, 4lb-100, 5lb-80 | 0.6号-180, 0.8号-110, 1号-90 | 1 / 0 | S-31 | 14,200 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。