PRODUCT
ヴァンフォード[VANFORD]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 実用ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムスプールタイプ | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムハンドルタイプ | カスタムリールスタンドタイプ | カスタム その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500S | 4969363047052 | 5.1 | 175.0 | 2.5 | 4.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 75.0 | 50.0 | 7 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 34,700 円 |
| 2500SHG | 4969363047069 | 5.8 | 175.0 | 2.5 | 4.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 86.0 | 55.0 | 7 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 34,700 円 |
| 3000MHG | 4969363047106 | 5.7 | 195.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 1.5号-165, 1.7号-150, 2号-130 / ナイロン: 8lb-130, 10lb-110, 12lb-85 / ナイロン: 0.25-125, 0.30-85 / フロロ: 8lb-110, 10lb-90, 12lb-80 | 1号-190, 1.2号-150, 1.5号-120 | 84.0 | 55.0 | 7 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 35,200 円 |
| 4000MHG | 4969363047120 | 5.7 | 220.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 2.5号-160, 3号-120, 4号-90 / ナイロン: 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 / フロロ: 3号-110, 4号-90, 5号-65 | 1.2号-250, 1.5号-200, 2号-150 | 93.0 | 55.0 | 7 / 1 | S-28 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 36,400 円 |
| 4000XG | 4969363047113 | 6.2 | 215.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 101.0 | 57.0 | 7 / 1 | S-28 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 36,400 円 |
| C2000S | 4969363047014 | 5.1 | 155.0 | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 13.5 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 69.0 | 40.0 | 7 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 34,200 円 |
| C2000SHG | 4969363047021 | 6.0 | 155.0 | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 13.5 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 81.0 | 45.0 | 7 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 34,200 円 |
| C2500S | 4969363047038 | 5.1 | 155.0 | 2.0 | 3.0 | 44.0 | 13.5 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 70.0 | 40.0 | 7 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 34,200 円 |
| C2500SXG | 4969363047045 | 6.3 | 155.0 | 2.0 | 3.0 | 44.0 | 13.5 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 87.0 | 45.0 | 7 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 34,200 円 |
| C3000HG | 4969363047076 | 5.8 | 180.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 86.0 | 55.0 | 7 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 34,700 円 |
| C3000SDH | 4969363047090 | 5.1 | 185.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 75.0 | 45.0 | 9 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 36,900 円 |
| C3000XG | 4969363047083 | 6.4 | 180.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 94.0 | 55.0 | 7 / 1 | S-33 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 34,700 円 |
| C5000XG | 4969363047137 | 6.2 | 225.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 4号-190, 5号-150, 6号-125 / ナイロン: 0.35-175, 0.40-120 / フロロ: 4号-170, 5号-135, 6号-115 | 1.5号-400, 2号-300, 3号-200 | 101.0 | 57.0 | 7 / 1 | S-28 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 37,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。