PRODUCT
バルケッタ
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムハンドルタイプ | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100DH-HG RIGHT | 4969363042682 | 7.0 | 190.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 2号-110, 3号-80 | 1号-200, 1.5号-140, 2号-100 | 70.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 101DH-HG LEFT | 4969363042699 | 7.0 | 190.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 2号-110, 3号-80 | 1号-200, 1.5号-140, 2号-100 | 70.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 150DH-HG RIGHT | 4969363042743 | 7.0 | 195.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 70.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 150DH-PG RIGHT | 4969363042705 | 5.8 | 195.0 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 58.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 150HG RIGHT | 4969363042729 | 7.0 | 200.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 70.0 | 60.0 | 3 / 1 | B | BH-1 | 24,600 円 |
| 151DH-HG LEFT | 4969363042750 | 7.0 | 195.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 70.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 151DH-PG LEFT | 4969363042712 | 5.8 | 195.0 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 58.0 | 55.0 | 3 / 1 | A | BH-1 | 24,600 円 |
| 151HG LEFT | 4969363042736 | 7.0 | 200.0 | 4.5 | 32.0 | 22.0 | ナイロン: 3号-140, 4号-100 | 1.5号-200, 2号-150, 3号-100 | 70.0 | 60.0 | 3 / 1 | B | BH-1 | 24,600 円 |
| 300HG RIGHT | 4969363042774 | 7.0 | 230.0 | 5.5 | 33.0 | 37.0 | ナイロン: 3号-230, 4号-180 | 2号-300, 3号-200 | 73.0 | 60.0 | 3 / 1 | B | BH-1 | 25,700 円 |
| 300PG RIGHT | 4969363042767 | 5.8 | 230.0 | 6.0 | 33.0 | 37.0 | ナイロン: 3号-230, 4号-180 | 2号-300, 3号-200 | 60.0 | 60.0 | 3 / 1 | B | BH-1 | 25,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。