PRODUCT
ストラディック SW[STRADIC SW]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 実用ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムリールスタンドタイプ | カスタム その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000HG | 4969363047458 | 5.6 | 675.0 | 9.0 | 15.0 | 66.0 | 22.0 | ナイロン: 6号-300, 8号-210, 10号-160 / ナイロン: 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4号-400, 5号-300, 6号-250 | 116.0 | 75.0 | 6 / 1 | B | - | - | 44,200 円 |
| 4000HG | 4969363047373 | 5.7 | 300.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 93.0 | 57.0 | 6 / 1 | B | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 35,000 円 |
| 4000XG | 4969363047380 | 6.2 | 300.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 101.0 | 57.0 | 6 / 1 | B | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 35,000 円 |
| 5000XG | 4969363047397 | 6.2 | 440.0 | 8.0 | 13.0 | 54.0 | 19.0 | ナイロン: 4号-200, 5号-150, 6号-130 / ナイロン: 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | 2号-350, 3号-240, 4号-170 | 105.0 | 65.0 | 6 / 1 | B | - | - | 38,000 円 |
| 6000HG | 4969363047410 | 5.7 | 450.0 | 8.0 | 13.0 | 57.5 | 19.0 | ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2号-440, 3号-300, 4号-210 | 103.0 | 60.0 | 6 / 1 | B | - | - | 38,000 円 |
| 6000PG | 4969363047403 | 4.6 | 450.0 | 8.0 | 13.0 | 57.5 | 19.0 | ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2号-440, 3号-300, 4号-210 | 83.0 | 60.0 | 6 / 1 | B | - | - | 38,000 円 |
| 6000XG | 4969363047427 | 6.2 | 450.0 | 8.0 | 13.0 | 57.5 | 19.0 | ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2号-440, 3号-300, 4号-210 | 112.0 | 65.0 | 6 / 1 | B | - | - | 38,000 円 |
| 8000HG | 4969363047441 | 5.6 | 665.0 | 9.0 | 16.0 | 61.0 | 22.0 | ナイロン: 5号-275, 6号-230, 8号-160 / ナイロン: 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | 3号-410, 4号-300, 5号-250 | 107.0 | 75.0 | 6 / 1 | B | - | - | 44,200 円 |
| 8000PG | 4969363047434 | 4.9 | 670.0 | 9.0 | 16.0 | 61.0 | 22.0 | ナイロン: 5号-275, 6号-230, 8号-160 / ナイロン: 0.37-275, 0.405-230, 0.47-160 | 3号-410, 4号-300, 5号-250 | 94.0 | 75.0 | 6 / 1 | B | - | - | 44,200 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。