PRODUCT

ステラ SW[STELLA SW]

リールSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN ギア比自重[g]最大ドラグ力[kg]スプール径[mm]ストローク[mm]ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M]ラインキャパ PE[NO.-M]最大巻き上げ量[cm/1回転]ハンドル長さ[mm]ベアリング数BB/ローラーカスタムスプールタイプカスタムハンドルタイプカスタムリールスタンドタイプ 参考価格
10000HG 4969363047588 5.6680.025.066.022.0ナイロン: 6号-300, 8号-210, 10号-160 / ナイロン: 0.405-300, 0.47-210, 0.52-1604号-400, 5号-300, 6号-250116.080.012 / 1-H-4- 160,000 円
10000PG 4969363047571 4.8680.025.066.022.0ナイロン: 6号-300, 8号-210, 10号-160 / ナイロン: 0.405-300, 0.47-210, 0.52-1604号-400, 5号-300, 6号-25099.080.012 / 1-H-4- 160,000 円
14000XG 4969363047595 6.2685.025.068.622.0ナイロン: 10号-195, 12号-155, 14号-140 / ナイロン: 0.405-330, 0.47-240, 0.52-1955号-360, 6号-300, 8号-220134.080.012 / 1-H-4- 160,000 円
18000HG 4969363047601 5.7900.030.071.528.0ナイロン: 10号-310, 12号-240, 14号-200 / ナイロン: 0.52-310, 0.57-240, 0.62-2005号-500, 6号-400, 8号-300128.085.013 / 1--- 180,000 円
20000PG 4969363047618 4.4915.030.075.528.0ナイロン: 10号-350, 14号-240, 18号-190 / ナイロン: 0.52-350, 0.62-240, 0.70-1906号-500, 8号-370, 10号-300104.085.013 / 1--- 185,000 円
25000PG 4969363048059 4.4920.030.079.528.0ナイロン: 10号-420, 14号-285, 18号-225 / ナイロン: 0.52-420, 0.62-285, 0.70-2256号-600, 8号-450, 10号-350110.085.013 / 1--- 185,000 円
30000PG 4969363047625 4.4995.027.094.028.0ナイロン: 14号-400, 18号-300 / ナイロン: 0.62-400, 0.70-3008号-620, 10号-500, 12号-420130.085.013 / 1--- 198,000 円
4000HG 4969363047472 5.7360.011.052.019.0ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-1301号-490, 1.5号-320, 2号-24093.065.011 / 1S-28-D 125,000 円
4000XG 4969363047489 6.2360.011.052.019.0ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-1301号-490, 1.5号-320, 2号-240101.065.011 / 1S-28-D 125,000 円
5000HG 4969363047496 5.7425.013.054.019.0ナイロン: 4号-200, 5号-150, 6号-130 / ナイロン: 0.33-200, 0.37-150, 0.405-1302号-350, 2.5号-280, 3号-24097.065.012 / 1--D 140,000 円
5000XG 4969363047502 6.2425.013.054.019.0ナイロン: 4号-200, 5号-150, 6号-130 / ナイロン: 0.33-200, 0.37-150, 0.405-1302号-350, 2.5号-280, 3号-240105.065.012 / 1--D 140,000 円
6000HG 4969363047526 5.7440.013.058.019.0ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-1602号-440, 3号-300, 4号-210104.070.012 / 1--D 140,000 円
6000PG 4969363047519 4.7440.013.058.019.0ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-1602号-440, 3号-300, 4号-21086.070.012 / 1--D 140,000 円
6000XG 4969363047533 6.2435.013.058.019.0ナイロン: 4号-240, 5号-190, 6号-160 / ナイロン: 0.33-240, 0.37-190, 0.405-1602号-440, 3号-300, 4号-210113.070.012 / 1--D 140,000 円
8000HG 4969363047557 5.6630.025.061.022.0-3号-410, 4号-300, 5号-250107.075.012 / 1-H-4- 155,000 円
8000PG 4969363047540 4.8635.025.061.022.0-3号-410, 4号-300, 5号-25092.075.012 / 1-H-4- 155,000 円
8000XG 4969363047564 6.2635.025.061.022.0-3号-410, 4号-300, 5号-250119.080.012 / 1-H-4- 155,000 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。