PRODUCT
カルカッタコンクエスト[CALCUTTA CONQUEST]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムハンドルタイプ | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100HG RIGHT | 4969363042361 | 7.4 | 220.0 | 4.0 | 33.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80, 20lb-65 | 77.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 59,600 円 |
| 100 RIGHT | 4969363042323 | 5.6 | 220.0 | 4.5 | 33.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80, 20lb-65 | 58.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 59,600 円 |
| 101HG LEFT | 4969363042378 | 7.4 | 220.0 | 4.0 | 33.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80, 20lb-65 | 77.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 59,600 円 |
| 101 LEFT | 4969363042330 | 5.6 | 220.0 | 4.5 | 33.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-100, 14lb-90, 16lb-80, 20lb-65 | 58.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 59,600 円 |
| 200HG RIGHT | 4969363042385 | 6.5 | 240.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 78.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
| 200 RIGHT | 4969363042347 | 4.8 | 235.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 57.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
| 200XG RIGHT | 4969363044402 | 7.5 | 235.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 89.0 | 45.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
| 201HG LEFT | 4969363042392 | 6.5 | 240.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 78.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
| 201 LEFT | 4969363042354 | 4.8 | 235.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 57.0 | 42.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
| 201XG LEFT | 4969363044419 | 7.5 | 235.0 | 6.0 | 38.0 | 21.0 | ナイロン: 12lb-165, 14lb-145, 16lb-120, 20lb-100 | 89.0 | 45.0 | 13 / 1 | A | BH-1 | 61,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。