PRODUCT
アルテグラ[ULTEGRA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 実用ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムハンドルタイプ | カスタムリールスタンドタイプ | カスタム その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 4969363047977 | 5.1 | 215.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2号-170, 2.5号-150, 3号-120 / ナイロン: 0.25-160 / フロロ: 2号-140, 2.5号-125, 3号-100 | 1号-320, 1.2号-270, 1.5号-220 | 75.0 | 55.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 20,000 円 |
| 2500SHG | 4969363047984 | 5.8 | 210.0 | 2.5 | 4.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 86.0 | 55.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 20,000 円 |
| 4000 | 4969363048028 | 5.3 | 265.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 87.0 | 57.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 22,500 円 |
| 4000XG | 4969363048035 | 6.2 | 265.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 101.0 | 57.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 22,500 円 |
| C2000S | 4969363047946 | 5.1 | 180.0 | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 13.5 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 69.0 | 45.0 | 5 / 1 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 19,500 円 |
| C2000SHG | 4969363047953 | 6.0 | 180.0 | 2.0 | 3.0 | 43.0 | 13.5 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 81.0 | 45.0 | 5 / 1 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 19,500 円 |
| C2500SHG | 4969363047960 | 6.0 | 180.0 | 2.0 | 3.0 | 44.0 | 13.5 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 83.0 | 45.0 | 5 / 1 | A | H-10 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-3 | 19,500 円 |
| C3000 | 4969363047991 | 5.1 | 220.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 75.0 | 55.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 20,000 円 |
| C3000HG | 4969363048004 | 5.8 | 220.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 86.0 | 55.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 20,000 円 |
| C3000XG | 4969363048011 | 6.4 | 220.0 | 3.5 | 9.0 | 47.0 | 17.0 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 94.0 | 55.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 20,000 円 |
| C5000XG | 4969363048042 | 6.2 | 275.0 | 6.0 | 11.0 | 52.0 | 19.0 | ナイロン: 4号-190, 5号-150, 6号-125 / ナイロン: 0.35-175, 0.40-120 / フロロ: 4号-170, 5号-135, 6号-115 | 1.5号-400, 2号-300, 3号-200 | 101.0 | 57.0 | 5 / 1 | A | H-11 | C, E | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 23,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。