PRODUCT
アクティブキャスト[ACTIVECAST]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 実用ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムスプールタイプ | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD 1060 | 4969363048264 | 3.5 | 650.0 | 8.0 | 20.0 | 76.0 | 35.0 | ナイロン: 5号-250, 6号-200, 8号-160 | 4号-225, 5号-175, 6号-140 | 84.0 | 85.0 | 3 / 1 | - | - | 13,500 円 |
| SD 1080 | 4969363048271 | 3.5 | 650.0 | 8.0 | 20.0 | 76.0 | 35.0 | ナイロン: 6号-275, 8号-200, 10号-150 | 5号-225, 6号-185, 8号-140 | 84.0 | 85.0 | 3 / 1 | - | - | 13,500 円 |
| SD 1120 | 4969363048257 | 3.5 | 650.0 | 8.0 | 20.0 | 76.0 | 35.0 | ナイロン: 10号-240, 12号-200, 14号-170 | 8号-200, 10号-160, 12号-130 | 84.0 | 85.0 | 3 / 1 | - | - | 13,500 円 |
| 標準 | 4969363048240 | 3.5 | 595.0 | None | None | 73.5 | 35.0 | ナイロン: 2号-300, 3号-200, 4号-150 | 1.5号-250, 2号-200, 3号-130 | 83.0 | 85.0 | 3 / 1 | C-1 | 許容耐力(Kg): 20 | 13,000 円 |
| 細 | 4969363048233 | 3.5 | 590.0 | None | None | 73.5 | 35.0 | ナイロン: 1.2号-250, 1.5号-200, 2号-150 | 0.8号-250, 1号-200, 1.2号-165 | 83.0 | 85.0 | 3 / 1 | C-1 | 許容耐力(Kg): 20 | 13,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。