PRODUCT
Discontinued product / 生産終了品
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 継方式 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila 74M :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945017 | 2.235 | 169.2 | 2 | ComfortWeight ※30~40g | MAX PE 3 | Fast | 200.0 | グリップジョイント | 60,500 円 |
| Aquila 74MH Nano (Sensitive type) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945079 | 2.235 | 164.5 | 2 | ComfortWeight ※40~100g | MAX PE 5 | Fast | 300.0 | グリップジョイント | 66,000 円 |
| Aquila 78MH Nano (Extreme type) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945086 | 2.337 | 171.5 | 2 | ComfortWeight ※60~120g | MAX PE 5 | Regular Fast | 300.0 | グリップジョイント | 66,000 円 |
| Aquila 81H Nano (Extreme type) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945109 | 2.464 | 182.4 | 2 | ComfortWeight ※60~120g | MAX PE 6 | Regular Fast | 313.0 | グリップジョイント | 66,000 円 |
| Aquila 81M :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945024 | 2.464 | 192.1 | 2 | ComfortWeight ※40~60g | MAX Pe 3 | Fast | 225.0 | グリップジョイント | 63,800 円 |
| Aquila 82H (Sensitive type) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945062 | 2.489 | 186.4 | 2 | ComfortWeight ※40~100g | MAX PE 6 | Fast | 329.0 | グリップジョイント | 63,800 円 |
| Aquila 87MH :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945031 | 2.616 | 190.5 | 2 | ComfortWeight ※20~60g | MAX PE 4 | Fast | 345.0 | グリップジョイント | 63,800 円 |
| BIG TUNA 710 JAPAN Special :DISCONTINUED in 2024 | 4580397945116 | 2.388 | 167.2 | 2 | 40~160g | PE 6~12 | Regular Fast | 393.0 | グリップジョイント | 65,000 円 |
| BIG TUNA 77 INTERNATIONAL :DISCONTINUED in 2019 | 4580397945123 | 2.311 | 160.0 | 2 | 80~180g | PE 8~12 | Fast | 463.0 | グリップジョイント | 81,400 円 |
| BIG TUNA 85 JAPAN Special :DISCONTINUED in 2024 | 4580397945130 | 2.565 | 185.0 | 2 | 40~160g | PE 6~12 | Regular Fast | 434.0 | グリップジョイント | 68,000 円 |
| BIG TUNA 87 JAPAN Special :DISCONTINUED in 2020 | 4580397945154 | 2.616 | 190.5 | 2 | 30~140g | PE 6~12 | Regular | 431.0 | グリップジョイント | 71,500 円 |
| BrownTrust 72 :DISCONTINUED in 2019 | 4580397943075 | 2.184 | 183.7 | 2 | ComfortWeight ※18g | PE 1~1.5 | Regular Fast | 150.0 | グリップジョイント | 72,600 円 |
| MonsterImpact 101HH Nano | 4580397942122 | 3.073 | 158.5 | 2 | MAX 60g | MAX PE3 | Regular Fast | 270.0 | 印籠継 | 90,000 円 |
| MonsterImpact 110HH Bait-Model (ヒラスズキメインタイプ) :DISCONTINUED in 2023 | 4580397942139 | 3.353 | 173.5 | 2 | MAX 70g | BEST PE 2.5 | Regular Fast | 270.0 | 逆並継 | 80,000 円 |
| MonsterImpact 110HH Bait-Model (青物メイン) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397942146 | 3.353 | 173.5 | 2 | MAX 70g | MAX PE3 | Regular | 282.0 | 逆並継 | 83,600 円 |
| MonsterImpact 110HH : DISCONTINUED in 2023 | 4580397942115 | 3.353 | 173.5 | 2 | MAX 60g | MAX PE3 | Regular Fast | 274.0 | 逆並継 | 77,000 円 |
| OceanArrow 5015 Bait model :DISCONTINUED in 2021 | 4580397941118 | 1.524 | 153.5 | 1 | JIG MAX 400g | MAX PE 6 | Regular | 325.0 | None | 70,400 円 |
| OceanArrow 5210 Bait model :DISCONTINUED in 2021 | 4580397941101 | 1.575 | 157.9 | 1 | JIG MAX 370g | MAX PE 6 | Regular | 295.0 | None | 69,300 円 |
| OceanRidge FINAL SPIRIT GT 79 Nano:DISCONTINUED in 2020 | 4580397944126 | 2.362 | 168.5 | 2 | MAX 220g | MAX PE 10 | Regular | 384.0 | グリップジョイント | 83,600 円 |
| OceanRidge FINAL SPIRIT GT 80 Nano:DISCONTINUED in 2020 | 4580397944133 | 2.438 | 173.6 | 2 | MAX 270g | MAX PE 12 | Regular | 385.0 | グリップジョイント | 84,700 円 |
| OceanRidge Flex GT 77 Nano :DISCONTINUED in 2019 | 4580397944119 | 2.311 | 163.0 | 2 | MAX 200g | MAX PE 8 | Regular | 376.0 | グリップジョイント | 79,200 円 |
| RealCrescent 611JH Sensitive :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943051 | 2.108 | 108.3 | 2 | 0.3~7g | PE 0.2~0.5 / N・F 2~4lb | Fast | 69.0 | 逆並継 | 46,200 円 |
| RealCrescent 65JH Sensitive :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943044 | 1.956 | 100.8 | 2 | 0.3~5g | PE 0.2~0.5 / N・F 2~4lb | Fast | 63.0 | 逆並継 | 44,000 円 |
| RealCrescent 71 Short Range :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943013 | 2.159 | 111.2 | 2 | 0.5~8g | PE 0.2~0.6 / N・F 2~4lb | Regular Fast | 70.0 | 逆並継 | 47,300 円 |
| RealCrescent 74 Serious :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943068 | 2.235 | 115.1 | 2 | 1.5~15g | PE 0.3~0.8 | Fast | 76.0 | 逆並継 | 50,600 円 |
| RealCrescent 76 Wide Range :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943020 | 2.286 | 117.5 | 2 | 0.8~10g | PE 0.3~0.6 / N-F 2~6lb | Regular Fast | 74.0 | 逆並継 | 49,500 円 |
| RealCrescent 81 Long Range :DISCONTINUED in 2018 | 4580397943037 | 2.464 | 126.1 | 2 | 1.5~14g | PE 0.4~0.8 / N-F 3~8lb | Regular Fast | 85.0 | 逆並継 | 55,000 円 |
| RunnerExceed 100SXH FINAL STAND UP :DISCONTINUED in 2024 | 4580397942061 | 3.048 | 157.0 | 2 | MAX 160g | MAX Pe 10 | Regular | 439.0 | 印籠継 | 80,000 円 |
| RunnerExceed 102M Nano PlugModel | 4580397942030 | 3.099 | 159.0 | 2 | Plug 20~70g | PE 1.5~3 | Regular | 290.0 | 印籠継 | 87,000 円 |
| RunnerExceed 105BHH Nano / Bait-Model :DISCONTINUED in 2021 | 4580397942054 | 3.175 | 163.0 | 2 | MAX 160g | MAX PE 8 | Regular Fast | 394.0 | 印籠継 | 88,000 円 |
| RunnerExceed 105BXH FINAL STAND UP :DISCONTINUED in 2024 | 4580397942078 | 3.175 | 162.6 | 2 | MAX 180g | MAX Pe 10 | Regular Fast | 429.0 | 印籠継 | 82,000 円 |
| RunnerExceed 911MH Nano | 4580397942016 | 3.023 | 156.0 | 2 | MAX Jig 100g / MAX Plug 80g | MAX PE 4 | Regular | 306.0 | 印籠継 | 73,000 円 |
| SELFISH 5710S Nano Vertical (Specialize Model) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397941071 | 1.702 | 170.8 | 1 | ComfortWeight ※250~350g | PE 6 Class | Regular | 280.0 | None | 67,100 円 |
| SELFISH 607S Dotera (Specialize Model) :DISCONTINUED in 2019 | 4580397941057 | 1.829 | 183.5 | 1 | ComfortWeight ※150~220g | PE 5 Class | Fast | 232.0 | None | 63,800 円 |
| SELFISH 615S Nano (Standard Model) :DISCONTINUED in 2020 | 4580397941040 | 1.854 | 186.0 | 1 | ComfortWeight ※160~220g | PE 4 Class | Regular | 195.0 | None | 67,100 円 |
| SELFISH 622S Nano (Standard Model) :DISCONTINUED in 2020 | 4580397941019 | 1.88 | 189.3 | 1 | ComfortWeight ※80~110g | PE 2 Class | Regular | 160.0 | None | 63,800 円 |
| SELFISH 654S Nano (Sallow Model) :DISCONTINUED in 2020 | 4580397941088 | 1.956 | 196.5 | 1 | ComfortWeight ※70~160g | PE 3 Class | Regular Fast | 180.0 | None | 68,200 円 |
| SELFISH 655S Nano (Sallow Model) :DISCONTINUED in 2020 | 4580397941095 | 1.956 | 196.5 | 1 | ComfortWeight ※100~180g | PE 4 Class | Regular Fast | 200.0 | None | 69,300 円 |
| SilverStream 103 Flows Nano | 4580397942641 | 3.124 | 160.5 | 2 | MAX 42g | MAX PE 1.5 | Regular | 196.0 | 印籠継 | 80,000 円 |
| SilverStream 810 Flows Nano | 4580397942627 | 2.692 | 140.0 | 2 | Max 32g | MAX PE1.5 | Regular Fast | 160.0 | 印籠継 | 78,000 円 |
| SilverStream 81 Stiletto | 4580397949992 | 2.464 | 127.5 | 2 | 7~28g | PE 0.6~1.2 | Regular | 126.0 | 印籠継 | 72,000 円 |
| SilverStream 87 REDEYE Nano :DISCONTINUED in 2023 | 4580397942603 | 2.616 | 135.0 | 2 | MAX 40g | MAX PE 2 | Regular | 158.0 | 印籠継 | 68,000 円 |
| SilverStream 96 Flows Nano | 4580397942634 | 2.896 | 149.0 | 2 | MAX 38g | MAX PE1.5 | Regular | 166.0 | 印籠継 | 79,000 円 |
| SilverStream 96 Tradition :DISCONTINUED in 2019 | 4580397942597 | 2.896 | 150.2 | 2 | MAX 36g | MAX PE 1.5 | Regular Slow | 163.0 | 逆並継 | 63,800 円 |
| SilverStream 97 RED EYE Nano: DISCONTINUED in 2023 | 4580397942610 | 2.921 | 150.5 | 2 | MAX 45g | MAX PE2.5 | Regular Fast | 193.0 | 印籠継 | 69,000 円 |
| Ultimo 710H Nano :DISCONTINUED in 2019 | 4580397944010 | 2.388 | 174.0 | 2 | MAX 220g | MAX PE 10 | Fast | 367.0 | グリップジョイント | 77,000 円 |
| Ultimo 82H Nano :DISCONTINUED in 2019 | 4580397944072 | 2.489 | 178.5 | 2 | MAX 180g | MAX PE 8 | Fast | 390.0 | グリップジョイント | 78,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
RippleFisher