PRODUCT
Avarice / Black fin Seabass
Product
製品情報
| メーカー |
RippleFisher
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://ripplefisher.com/product/shore-game/avarice |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 継方式 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avarice 103M Nano | 4580397942085 | 3.124 | 160.0 | 2 | MAX 40g | MAX PE 1.5 | Regular | 198.0 | 印籠継 | 77,000 円 |
| Avarice 104F | 4580397942177 | 3.15 | 161.0 | 2 | 10~38g | MAX PE 2 | Fast | 219.0 | 印籠継 | 88,000 円 |
| Avarice 106MH Nano | 4580397942092 | 3.2 | 164.0 | 2 | MAX 50g | MAX PE 2 | Regular | 219.0 | 印籠継 | 78,000 円 |
| Avarice 110H Nano | 4580397942108 | 3.353 | 173.0 | 2 | MAX 60g | MAX PE 2.5 | Regular Fast | 253.0 | 印籠継 | 80,000 円 |
| Avarice 110M Nano | 4580397948162 | 3.353 | 172.6 | 2 | MAX 40g | MAX PE 2 | Regular | 213.0 | 印籠継 | 79,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
RippleFisher