PRODUCT
SXプリメーラパヤオ
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/2025 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP180H | 4548992004614 | 1.81 | 1 | MAX400 号 | 420.0 | 2.5 | 15.5 | 50 | 規格: 180H/レッド / タイプ: 両軸・スピニング | - |
| SPP180HC | 4548992005086 | 1.81 | 1 | MAX400 号 | 426.0 | 2.8 | 15.7 | 50 | 規格: 180HC/レッド / タイプ: 両軸専用 | - |
| SPP180HCK | 4548992005895 | 1.81 | 1 | MAX400 号 | 426.0 | 2.8 | 15.7 | 50 | 規格: 180HC/ブラック / タイプ: 両軸専用 | - |
| SPP180HK | 4548992005871 | 1.81 | 1 | MAX400 号 | 420.0 | 2.5 | 15.5 | 50 | 規格: 180H/ブラック / タイプ: 両軸・スピニング | - |
| SPP180MH | 4548992004607 | 1.81 | 1 | MAX300 号 | 415.0 | 2.5 | 15.5 | 50 | 規格: 180MH/レッド / タイプ: 両軸・スピニング | - |
| SPP180MHC | 4548992005079 | 1.81 | 1 | MAX300 号 | 420.0 | 2.4 | 15.5 | 50 | 規格: 180MHC/レッド / タイプ: 両軸専用 | - |
| SPP180MHCK | 4548992005888 | 1.81 | 1 | MAX300 号 | 420.0 | 2.4 | 15.5 | 50 | 規格: 180MHC/ブラック / タイプ: 両軸専用 | - |
| SPP180MHK | 4548992005864 | 1.81 | 1 | MAX300 号 | 415.0 | 2.5 | 15.5 | 50 | 規格: 180MH/ブラック / タイプ: 両軸・スピニング | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX