PRODUCT
魔神棒SLJ
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/1896 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJBSLJ631 | 4548992005208 | 0.019 | 148.0 | 2 | 60 g | 1 | 94.0 | 1.4 | 9.0 | 98 | 規格: 63-1 | 13,000 円 |
| MJBSLJ6315 | 4548992005215 | 0.019 | 148.0 | 2 | 80 g | 1.2 | 95.0 | 1.4 | 9.3 | 98 | 規格: 63-1.5 | 13,500 円 |
| MJBSLJ6315B | 4548992005949 | 0.019 | 148.0 | 2 | 80 g | 1.2 | 82.0 | 1.4 | 9.3 | 98 | 規格: 63-1.5/B | 15,000 円 |
| MJBSLJ632 | 4548992005222 | 0.019 | 148.0 | 2 | 100 g | 1.5 | 96.0 | 1.5 | 9.5 | 98 | 規格: 63-2 | 14,000 円 |
| MJBSLJ632B | 4548992005956 | 0.019 | 148.0 | 2 | 100 g | 1.5 | 85.0 | 1.5 | 9.5 | 98 | 規格: 63-2/B | 15,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX