PRODUCT
マイクロソルトTE
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/8365 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST60MLTC | 4548992006847 | 1.78 | 35.0 | 7 | 7〜21 g | 8〜16 | 97.0 | 1.4 | 11.5 | 88 | タイプ: ベイト | 10,000 円 |
| MST60MLTS | 4548992006878 | 1.78 | 35.0 | 7 | 3〜14 g | 4〜12 | 97.0 | 1.4 | 11.5 | 88 | タイプ: スピニング | 10,000 円 |
| MST70MLTC | 4548992006854 | 2.15 | 36.0 | 8 | 7〜21 g | 8〜16 | 99.0 | 1.4 | 13.0 | 86 | タイプ: ベイト | 10,500 円 |
| MST70MLTS | 4548992006885 | 2.09 | 36.0 | 8 | 3〜14 g | 4〜12 | 100.0 | 1.4 | 13.5 | 86 | タイプ: スピニング | 10,500 円 |
| MST80MLTC | 4548992006861 | 2.46 | 38.0 | 9 | 7〜21 g | 8〜16 | 111.0 | 1.4 | 15.5 | 86 | タイプ: ベイト | 11,500 円 |
| MST80MLTS | 4548992006892 | 2.48 | 38.0 | 9 | 3〜14 g | 4〜12 | 114.0 | 1.4 | 15.5 | 86 | タイプ: スピニング | 11,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX