PRODUCT
クリアロック丸穂先
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/8781 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | その他 | code | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM45SS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-3.0 g | 51.0 | 0.55 | 21.0 | 規格: SSロッド単品 / ギア比: – / 付属ナイロンライン(号/m): – | 4548992007103 | 2,200 円 |
| CRM45SSS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-2.0 g | 51.0 | 0.45 | 21.0 | 規格: SSSロッド単品 / ギア比: – / 付属ナイロンライン(号/m): – | 4548992007097 | 2,200 円 |
| CRMS45SS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-3.0 g | 184.0 | 0.55 | 21.0 | 規格: SS+スピニング / ギア比: 4.3:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/80 | 4548992007189 | 4,300 円 |
| CRMS45SSC | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-3.0 g | 114.0 | 0.55 | 21.0 | 規格: SS+カウンター / ギア比: 1:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/50 | 4548992007165 | 4,300 円 |
| CRMS45SSS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-2.0 g | 184.0 | 0.45 | 21.0 | 規格: SSS+スピニング / ギア比: 4.3:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/80 | 4548992007172 | 4,300 円 |
| CRMS45SSSC | - | 0.45 | 25.5 | 2 | 0.5-2.0 g | 114.0 | 0.45 | 21.0 | 規格: SSS+カウンター / ギア比: 1:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/50 | 4548992007158 | 4,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX