PRODUCT
クラフトロッドグリップ
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/1620 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 自重[g] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRGACS10 | 4548992221301 | 120.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 10 | - |
| CRGACS11 | 4548992221318 | 120.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 11 | - |
| CRGACS12 | 4548992221325 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 12 | - |
| CRGACS13 | 4548992221332 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 13 | - |
| CRGACS14 | 4548992221349 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 14 | - |
| CRGACS8 | 4548992221288 | 115.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 8 | - |
| CRGACS9 | 4548992221295 | 115.0 | 44 | タイプ: 両軸 / 内径目安(mm): 9 | - |
| CRGDPS10 | 4548992221233 | 120.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 10 | - |
| CRGDPS11 | 4548992221240 | 120.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 11 | - |
| CRGDPS12 | 4548992221257 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 12 | - |
| CRGDPS13 | 4548992221264 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 13 | - |
| CRGDPS14 | 4548992221271 | 125.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 14 | - |
| CRGDPS8 | 4548992221219 | 115.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 8 | - |
| CRGDPS9 | 4548992221226 | 115.0 | 44 | タイプ: 両軸・スピニング / 内径目安(mm): 9 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX