PRODUCT
ブラックポーギー5G チニングゲームモデル
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.majorcraft.co.jp/rod/bp5/chinninggame/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | テーパー/調子 | 自重[g] | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP5B-782M | 4573236273983 | 2.337 | 121.0 | 2 | 4 - 20g | 0.4 - 1.5号 | RF | 104.0 | Model: BP5B-782M / タイプ: チューブラー | 33,500 円 |
| BP5B-782ML | 4573236273976 | 2.337 | 121.0 | 2 | 3 - 15g | 0.3 - 1.0号 | RF | 102.0 | Model: BP5B-782ML / タイプ: チューブラー | 32,500 円 |
| BP5B-S782ML | 4573236273990 | 2.337 | 121.0 | 2 | 3 - 15g | 0.3 - 1.0号 | F | 103.0 | Model: BP5B-S782ML / タイプ: ソリッドティップ | 33,000 円 |
| BP5S-782M | 4573236273969 | 2.337 | 121.0 | 2 | 4 - 20g | 0.4 - 1.5号 | RF | 99.0 | Model: BP5S-782M / タイプ: チューブラー | 33,500 円 |
| BP5S-782ML | 4573236273952 | 2.337 | 121.0 | 2 | 3 - 15g | 0.3 - 1.0号 | RF | 96.0 | Model: BP5S-782ML / タイプ: チューブラー | 32,500 円 |
| BP5S-S782ML | 4573236273938 | 2.337 | 121.0 | 2 | 3 - 15g | 0.3 - 1.0号 | F | 99.0 | Model: BP5S-S782ML / タイプ: ソリッドティップ | 33,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。