PRODUCT
21ビンビンスティックエクストロ(2021年モデル)
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXS-C511UL | - | UL(0) | 1.803 | 2 | MAX160g | PE 0.6〜1.0号 | 121.0 | 37,950 円 |
| BXS-C511XSUL | - | XXUL | 1.803 | 2 | MAX120g | PE 0.6〜1.0号 | 116.0 | 37,950 円 |
| BXS-C66M | - | M(3) | 1.981 | 2 | MAX160g | PE 0.6〜1.2号 | 133.0 | 40,150 円 |
| BXS-C69SUL | - | XUL | 2.057 | 2 | DOTERA MAX 300g | PE 0.6〜1.2号 | 133.0 | 40,700 円 |
| BXS-C69XSUL | - | XXUL | 2.057 | 2 | MAX120g | PE 0.6〜1.0号 | 122.0 | 40,700 円 |
| BXS-S57SUL | - | XUL | 1.702 | 2 | CAST MAX 60g | PE 0.6〜1.0号 | 100.0 | 37,400 円 |
| BXS-S66ML | - | ML(2) | 1.981 | 2 | CAST MAX 100g | PE 0.6〜1.0号 | 127.0 | 39,050 円 |
| BXS-S69UL | - | UL(0) | 2.057 | 2 | DOTERA MAX 160g | PE 0.6〜1.0号 | 131.0 | 40,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。