PRODUCT
LUXXE JIGDRIVE R (ラグゼ ジグドライブ アール)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24518/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B60L | 4549018535600 | ベイト | L(1) | 1.83 | 137.0 | 2 | 70~170 g | 1~2 号 | 157.0 | 1.8 | 445 | C95.8 G4.2 | 38,000 円 |
| B60M | 4549018535624 | ベイト | M(3) | 1.83 | 137.0 | 2 | 110~230 g | 1.5〜3 号 | 165.0 | 2.0 | 445 | C95.8 G4.2 | 39,000 円 |
| B60ML | 4549018535617 | ベイト | ML(2) | 1.83 | 137.0 | 2 | 90~200 g | 1.2~2.5 号 | 160.0 | 1.9 | 445 | C95.8 G4.2 | 38,500 円 |
| B60UL | 4549018535594 | ベイト | UL(0) | 1.83 | 137.0 | 2 | 60~140 g | 0.8~2 号 | 155.0 | 1.7 | 445 | C95.7 G4.3 | 37,500 円 |
| B61FL-solid | 4549018535563 | ベイト | - | 1.85 | 140.5 | 2 | 30~90 g | 0.4~1.2 号 | 125.0 | 1.0 | 435 | C95.4 G4.6 | 38,000 円 |
| B61L-solid | 4549018535587 | ベイト | L(1) | 1.85 | 140.5 | 2 | 50~130 g | 0.6~2 号 | 130.0 | 1.1 | 435 | C95.8 G4.2 | 39,000 円 |
| B61UL-solid | 4549018535570 | ベイト | UL(0) | 1.85 | 140.5 | 2 | 40~110 g | 0.5~1.5 号 | 127.0 | 1.0 | 435 | C95.5 G4.5 | 38,500 円 |
| S63L | 4549018535679 | スピニング | L(1) | 1.905 | 137.0 | 2 | 60~150 g | 1~2 号 | 160.0 | 1.8 | 450 | C96.1 G3.9 | 38,000 円 |
| S63M | 4549018535693 | スピニング | M(3) | 1.905 | 137.0 | 2 | 100~210 g | 1.5~3 号 | 165.0 | 2.0 | 450 | C96.1 G3.9 | 39,000 円 |
| S63MH | 4549018535709 | スピニング | MH(4) | 1.905 | 137.0 | 2 | 120~240 g | 2~4 号 | 170.0 | 2.1 | 450 | C96.1 G3.9 | 39,500 円 |
| S63ML | 4549018535686 | スピニング | ML(2) | 1.905 | 137.0 | 2 | 80~180 g | 1.2~2.5 号 | 162.0 | 1.9 | 450 | C96.1 G3.9 | 38,500 円 |
| S63UL | 4549018535662 | スピニング | UL(0) | 1.905 | 137.0 | 2 | 50~120 g | 0.8~2 号 | 157.0 | 1.7 | 450 | C96.0 G4.0 | 37,500 円 |
| S64FL-solid | 4549018535631 | スピニング | - | 1.93 | 140.5 | 2 | 20~60 g | 0.4~1.2 号 | 125.0 | 1.0 | 445 | C95.7 G4.3 | 38,000 円 |
| S64L-solid | 4549018535655 | スピニング | L(1) | 1.93 | 140.5 | 2 | 40~100 g | 0.6~2 号 | 130.0 | 1.1 | 445 | C96.1 G3.9 | 39,000 円 |
| S64UL-solid | 4549018535648 | スピニング | UL(0) | 1.93 | 140.5 | 2 | 30~80 g | 0.5~1.5 号 | 127.0 | 1.0 | 445 | C95.9 G4.1 | 38,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。