PRODUCT
LUXXE EGTR XX (ラグゼ イージーティーアール ダブルエックス)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24753/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65M+-solid | 4549018762303 | ベイト | - | 1.96 | 102.5 | 2 | 50~120 g | 0.3~1 号 | 84.0 | 0.85 | 380 | C99.9 G0.1 | 70,500 円 |
| S510ML-solid | 4549018762211 | スピニング | ML(2) | 1.78 | 93.5 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 68.0 | 0.75 | 300 | C99.9 G0.1 | 67,500 円 |
| S510M-solid | 4549018762259 | スピニング | M(3) | 1.78 | 93.5 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 70.0 | 0.8 | 300 | C99.9 G0.1 | 68,000 円 |
| S511M+-solid | 4549018762280 | スピニング | - | 1.8 | 95.5 | 2 | 40~120 g | 0.3~1 号 | 72.0 | 0.9 | 325 | C99.9 G0.1 | 69,000 円 |
| S65ML-solid | 4549018762228 | スピニング | ML(2) | 1.96 | 102.5 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 73.0 | 0.75 | 300 | C99.9 G0.1 | 68,500 円 |
| S65M-solid | 4549018762266 | スピニング | M(3) | 1.96 | 102.5 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 75.0 | 0.8 | 300 | C99.9 G0.1 | 69,000 円 |
| S69L+-solid | 4549018762204 | スピニング | - | 2.06 | 108.0 | 2 | 15~60 g | 0.3~0.8 号 | 75.0 | 0.75 | 300 | C99.9 G0.1 | 70,500 円 |
| S69ML+-solid | 4549018762242 | スピニング | - | 2.06 | 108.0 | 2 | 25~100 g | 0.3~1 号 | 77.0 | 0.85 | 325 | C99.9 G0.1 | 71,000 円 |
| S69M+-solid | 4549018762297 | スピニング | - | 2.06 | 108.0 | 2 | 40~120 g | 0.3~1 号 | 79.0 | 0.9 | 325 | C99.9 G0.1 | 71,500 円 |
| S74ML-solid | 4549018762235 | スピニング | ML(2) | 2.24 | 117.0 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 82.0 | 0.75 | 325 | C99.9 G0.1 | 72,500 円 |
| S74M-solid | 4549018762273 | スピニング | M(3) | 2.24 | 117.0 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 84.0 | 0.8 | 325 | C99.9 G0.1 | 73,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。