PRODUCT
LUXXE AVENGE (ラグゼ アベンジ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24600/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B63MH-RF | 4549018607215 | ベイト | MH(4) | 1.905 | 157.0 | 2 | 1/4-1 oz / 7-28 g | – 号 | 10〜16 lb | Regular Fast | 125.0 | 2.0 | 335 | C99.0 G1.0 | 26,000 円 |
| B63ML-RF | 4549018607192 | ベイト | ML(2) | 1.905 | 160.0 | 2 | 1/8-3/8 oz / 3.5-10.5 g | – 号 | 7〜14 lb | Regular Fast | 120.0 | 1.7 | 305 | C99.0 G1.0 | 25,000 円 |
| B66M-R | 4549018607208 | ベイト | M(3) | 1.98 | 163.0 | 2 | 3/16-3/4 oz / 5-21 g | – 号 | 8〜16 lb | Regular | 135.0 | 1.5 | 360 | C99.0 G1.0 | 26,000 円 |
| B68H-RF | 4549018607239 | ベイト | H(5) | 2.035 | 168.0 | 2 | 3/8-2 oz / 10.5-57 g | 2.5〜5 号 | 12〜25 lb | Regular Fast | 145.0 | 2.3 | 360 | C99.0 G1.0 | 28,000 円 |
| B68XXH-R | 4549018607260 | ベイト | XXH | 2.035 | 169.0 | 2 | 1/2-6 oz / 14-170 g | – 号 | 14〜30 lb | Regular | 160.0 | 2.8 | 360 | C99.0 G1.0 | 29,000 円 |
| B70H-R-ST | 4549018607246 | ベイト | H(5) | 2.135 | 179.0 | 2 | 1/4-2 oz / 7-57 g | – 号 | 12〜20 lb | Regular StraightTaper | 145.0 | 2.0 | 360 | C99.0 G1.0 | 28,500 円 |
| B70MH-R | 4549018607222 | ベイト | MH(4) | 2.135 | 178.0 | 2 | 1/4-1 oz / 7-28 g | – 号 | 10〜18 lb | Regular | 140.0 | 2.0 | 360 | C99.0 G1.0 | 27,500 円 |
| S61UL-F | 4549018607147 | スピニング | UL(0) | 1.85 | 160.5 | 2 | 1/32-3/16 oz / 0.9-5 g | – 号 | 2〜6 lb | Fast | 95.0 | 1.2 | 245 | C99.0 G1.0 | 24,000 円 |
| S62L-F | 4549018607154 | スピニング | L(1) | 1.88 | 164.0 | 2 | 1/32-1/4 oz / 0.9-7 g | – 号 | 3〜7 lb | Fast | 100.0 | 1.4 | 230 | C99.0 G1.0 | 24,500 円 |
| S63ML-F | 4549018607161 | スピニング | ML(2) | 1.905 | 167.0 | 2 | 1/16-3/8 oz / 1.8-10.5 g | – 号 | 4〜10 lb | Fast | 95.0 | 1.6 | 240 | C99.0 G1.0 | 25,000 円 |
| S66ML-RF | 4549018607178 | スピニング | ML(2) | 1.98 | 168.0 | 2 | 1/16-1/2 oz / 1.8-14 g | – 号 | 4〜12 lb | Regular Fast | 110.0 | 1.3 | 300 | C99.0 G1.0 | 26,000 円 |
| S74MH-F | 4549018607185 | スピニング | MH(4) | 2.24 | 180.0 | 2 | 1/8-7/8 oz / 3.5-24 g | 0.6〜1.2 号 | 6〜14 lb | Fast | 130.0 | 1.6 | 300 | C99.0 G1.0 | 27,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。