PRODUCT
LUXXE 桜幻 鯛RUBBER XX (ラグゼ おうげん たいラバー ダブルエックス)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24721/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B65ML-solid | 4549018706826 | ベイト | ML(2) | 1.96 | 150.0 | 2 | 60~150 g | 0.5~1.2 号 | 99.0 | 0.9 | 445 | C92.0 G8.0 | 65,500 円 |
| B67FL-solid | 4549018706796 | ベイト | - | 2.01 | 155.5 | 2 | 20~80 g | 0.5~1 号 | 95.0 | 0.8 | 445 | C91.6 G8.4 | 64,000 円 |
| B67L-solid | 4549018706819 | ベイト | L(1) | 2.01 | 155.5 | 2 | 40~120 g | 0.5~1.2 号 | 98.0 | 0.8 | 445 | C91.7 G8.3 | 65,000 円 |
| B67UL-solid | 4549018706802 | ベイト | UL(0) | 2.01 | 155.5 | 2 | 30~90 g | 0.5~1 号 | 97.0 | 0.8 | 445 | C91.7 G8.3 | 64,500 円 |
| S60MH | 4549018706857 | スピニング | MH(4) | 1.83 | 146.0 | 2 | 40~200 g | 0.5~1.2 号 | 92.0 | 1.6 | 360 | C90.0 G10.0 | 65,000 円 |
| S62M-solid | 4549018706840 | スピニング | M(3) | 1.88 | 147.0 | 2 | 40~180 g | 0.5~1.2 号 | 93.0 | 0.9 | 400 | C91.2 G8.8 | 65,000 円 |
| S65ML-solid | 4549018706833 | スピニング | ML(2) | 1.96 | 154.5 | 2 | 30~150 g | 0.5~1.2 号 | 90.0 | 0.8 | 400 | C91.1 G8.9 | 65,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。