PRODUCT
LUXXE 桜幻 鯛RUBBER S (ラグゼ おうげん たいラバー エス)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24613/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B68L-solid | 4549018607543 | ベイト | L(1) | 2.035 | 160.0 | 2 | 40〜100 g | 0.5〜1.2 号 | 125.0 | 1.0 | 435 | C99.0 G1.0 | 25,500 円 |
| B68ML-solid | 4549018607550 | ベイト | ML(2) | 2.035 | 160.0 | 2 | 60〜150 g | 0.5〜1.2 号 | 130.0 | 1.0 | 435 | C99.0 G1.0 | 26,000 円 |
| B68UL-solid | 4549018607536 | ベイト | UL(0) | 2.035 | 160.0 | 2 | 30〜80 g | 0.5〜1 号 | 120.0 | 1.0 | 435 | C99.0 G1.0 | 25,000 円 |
| S64M-solid | 4549018674897 | スピニング | M(3) | 1.93 | 152.0 | 2 | 40~180 g | 0.5~1.2 号 | 100.0 | 0.9 | 395 | C99.0 G1.0 | 26,500 円 |
| S67ML-solid | 4549018674880 | スピニング | ML(2) | 2.01 | 160.0 | 2 | 30~150 g | 0.5~1.2 号 | 100.0 | 1.0 | 395 | C99.0 G1.0 | 26,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。