PRODUCT
LUXXE 桜幻 鯛RUBBER R (ラグゼ おうげん たいラバー アール)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24595/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B52L-solid.RF | 4549018672800 | ベイト | L(1) | 1.57 | 110.0 | 2 | 40~120 g | 0.5~1.2 号 | RegularFast | 98.0 | 1.0 | 470 | C92.7 G7.3 | 48,500 円 |
| B60M-solid.F | 4549018596885 | ベイト | M(3) | 1.83 | 138.5 | 2 | 60~180 g | 0.5~1.2 号 | Fast | 109.0 | 0.9 | 435 | C91.8 G8.2 | 49,500 円 |
| B66L-solid.R | 4549018596861 | ベイト | L(1) | 1.98 | 154.0 | 2 | 40~120 g | 0.5~1.2 号 | Regular | 105.0 | 0.9 | 435 | C91.0 G9.0 | 48,500 円 |
| B66ML-solid.F | 4549018596878 | ベイト | ML(2) | 1.98 | 154.0 | 2 | 60~150 g | 0.5~1.2 号 | Fast | 110.0 | 0.9 | 435 | C91.1 G8.9 | 49,000 円 |
| B66UL-solid.R | 4549018596854 | ベイト | UL(0) | 1.98 | 154.0 | 2 | 30~90 g | 0.5~1 号 | Regular | 104.0 | 0.9 | 435 | C91.0 G9.0 | 48,000 円 |
| S60MH-RF | 4549018634273 | スピニング | MH(4) | 1.83 | 146.0 | 2 | 40~200 g | 0.5~1.2 号 | Regular Fast | 96.0 | 1.6 | 355 | C89.4 G10.6 | 50,000 円 |
| S64M-solid.RF | 4549018596892 | スピニング | M(3) | 1.93 | 152.0 | 2 | 40~180 g | 0.5~1.2 号 | Regular Fast | 98.0 | 0.9 | 395 | C90.4 G9.6 | 50,000 円 |
| S65ML-solid.F | 4549018634266 | スピニング | ML(2) | 1.96 | 154.0 | 2 | 30~150 g | 0.5~1.2 号 | Fast | 93.0 | 0.9 | 395 | C90.9 G9.1 | 49,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。