PRODUCT
海上釣堀 CORESPEC3 (かいじょうつりぼり コアスペック スリー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20232/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さぐり 300 | 4549018807905 | – | 3.0 | 113.5 | 3 | 0~8 号 | 2~6 号 | 10.9 | 160.0 | 0.85 | C 98.0 G 2.0 | 44,000 円 |
| さぐり青物 350 | 4549018807929 | – | 3.5 | 101.0 | 4 | 0~12 号 | 3~8 号 | 16.7 | 190.0 | 1.0 | C 98.0 G 2.0 | 47,000 円 |
| さぐり青物 450 | 4549018807936 | – | 4.5 | 127.0 | 4 | 0~12 号 | 3~8 号 | 29.4 | 245.0 | 1.0 | C 98.0 G 2.0 | 51,000 円 |
| 並継 B 270 | 4549018807974 | ベイト | 2.7 | 141.0 | 2 | 0~8 号 | 2~6 号 | 11.4 | 175.0 | 0.85 | C 98.0 G 2.0 | 39,800 円 |
| 並継 S 270 | 4549018807967 | スピニング | 2.7 | 141.0 | 2 | 0~12 号 | 2~8 号 | 10.1 | 150.0 | 1.4 | C 98.0 G 2.0 | 39,800 円 |
| 真鯛 350 | 4549018807912 | – | 3.5 | 101.0 | 4 | 0~12 号 | 2~6 号 | 16.0 | 190.0 | 1.2 | C 98.0 G 2.0 | 46,500 円 |
| 青物 350 | 4549018807943 | – | 3.5 | 104.0 | 4 | 0~18 号 | 3~10 号 | 19.3 | 205.0 | 1.3 | C 98.0 G 2.0 | 47,000 円 |
| 青物 400 | 4549018807950 | – | 4.0 | 116.0 | 4 | 0~18 号 | 3~10 号 | 25.5 | 230.0 | 1.3 | C 98.0 G 2.0 | 49,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。