PRODUCT
がま鮎 競技GTI2 (がまあゆ きょうぎジーティーアイツー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/23097/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 適正金属・複合ライン(号) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引抜急瀬 90 | 4549018702132 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 84.2 | 255.0 | 1.0 | 24.7 | C99.9 G0.1 | 0.06~0.25 | 198,500 円 |
| 引抜急瀬H 90 | 4549018702149 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.3~1 号 | 99.2 | 268.0 | 1.0 | 24.7 | C99.9 G0.1 | 0.08~0.3 | 209,000 円 |
| 引抜早瀬 85 | 4549018702101 | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 53.5 | 198.0 | 0.8 | 22.5 | C99.9 G0.1 | 0.04~0.2 | 183,500 円 |
| 引抜早瀬 88 | 4549018702118 | 8.8 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 58.7 | 208.0 | 0.8 | 22.7 | C99.9 G0.1 | 0.04~0.2 | 186,500 円 |
| 引抜早瀬 90 | 4549018702125 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 64.4 | 225.0 | 0.8 | 24.0 | C99.9 G0.1 | 0.04~0.2 | 188,500 円 |
| 硬中硬 85 | 4549018702095 | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~5 号 | 0.125~0.6 号 | 50.5 | 190.0 | 0.7 | 22.5 | C99.9 G0.1 | 0.03~0.15 | 181,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。