PRODUCT
がま磯 チヌ競技SPECIAL4 (がまいそ チヌきょうぎスペシャルフォー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/22165/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 号数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-50 | 4549018632460 | 5.0 | 110.0 | 5 | 1~3 号 | 0.6~1.5 号 | 15.5 | 165.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 0 | 97,000 円 |
| 0-53 | 4549018632477 | 5.3 | 116.5 | 5 | 1~3 号 | 0.6~1.5 号 | 18.3 | 175.0 | 0.75 | C99.3 G0.7 | 0 | 97,500 円 |
| 06-50 | 4549018632484 | 5.0 | 110.0 | 5 | 1~3 号 | 0.6~2 号 | 16.7 | 173.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 0.6 | 98,000 円 |
| 06-53 | 4549018632491 | 5.3 | 116.5 | 5 | 1~3 号 | 0.6~2 号 | 19.2 | 183.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 0.6 | 98,500 円 |
| 125-53 | 4549018632521 | 5.3 | 116.5 | 5 | 1~4 号 | 1~3 号 | 22.5 | 203.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.25 | 100,000 円 |
| 1-50 | 4549018632507 | 5.0 | 110.0 | 5 | 1~3 号 | 0.8~2.5 号 | 17.6 | 178.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 1 | 99,000 円 |
| 1-53 | 4549018632514 | 5.3 | 116.5 | 5 | 1~3 号 | 0.8~2.5 号 | 20.9 | 193.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 1 | 99,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。