PRODUCT
がま磯 カゴSPECIAL4 (がまいそ カゴスペシャルフォー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/22035/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 号数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE BAIT 35-58 | 4549018432176 | ベイト | 5.8 | 116.0 | 6 | 6〜18 号 | 3.5〜10 号 | 60.3 | 398.0 | 2.3 | C99.2 G0.8 | 3.5 | 76,000 円 |
| TYPE BAIT 35-63 | 4549018432183 | ベイト | 6.3 | 125.0 | 6 | 6〜18 号 | 3.5〜10 号 | 72.8 | 445.0 | 2.3 | C99.3 G0.7 | 3.5 | 79,000 円 |
| TYPE BAIT 4-53 | 4549018432190 | ベイト | 5.3 | 125.5 | 5 | 8〜20 号 | 4〜12 号 | 49.9 | 368.0 | 2.5 | C99.0 G1.0 | 4 | 74,000 円 |
| TYPE BAIT 4-58 | 4549018432206 | ベイト | 5.8 | 116.5 | 6 | 8〜20 号 | 4〜12 号 | 67.8 | 443.0 | 2.5 | C99.3 G0.7 | 4 | 77,000 円 |
| TYPE BAIT 4-63 | 4549018432213 | ベイト | 6.3 | 126.0 | 6 | 8〜20 号 | 4〜12 号 | 82.7 | 488.0 | 2.5 | C99.3 G0.7 | 4 | 80,000 円 |
| TYPE SPINNING 3-53 | 4549018432138 | スピニング | 5.3 | 121.5 | 5 | 5〜15 号 | 3〜10 号 | 44.4 | 335.0 | 1.9 | C99.1 G0.9 | 3 | 70,000 円 |
| TYPE SPINNING 35-53 | 4549018432145 | スピニング | 5.3 | 122.0 | 5 | 6〜18 号 | 3.5〜10 号 | 46.6 | 345.0 | 2.1 | C99.1 G0.9 | 3.5 | 71,000 円 |
| TYPE SPINNING 4-53 | 4549018432152 | スピニング | 5.3 | 122.5 | 5 | 8〜20 号 | 4〜12 号 | 49.3 | 355.0 | 2.2 | C99.0 G1.0 | 4 | 72,000 円 |
| TYPE SPINNING 45-53 | 4549018432169 | スピニング | 5.3 | 122.5 | 5 | 10〜25 号 | 5〜14 号 | 53.4 | 375.0 | 2.5 | C98.9 G1.1 | 4.5 | 73,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。