PRODUCT
がま渓流 MULTIFLEX 粋我 (がまけいりゅう マルチフレックス すいが)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20015/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源流 540 | 4549018172225 | 5.4 | 39.2 | 17 | 0.3〜1.2 号 | 23.2 | 162.0 | 0.9 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 61,500 円 |
| 硬中硬 580 | 4549018172164 | 5.8 | 57.0 | 12 | 0.15〜0.8 号 | 18.4 | 122.0 | 0.7 | 24.3 | C99.2 G0.8 | 47,500 円 |
| 硬硬調 560 | 4549018172201 | 5.6 | 56.2 | 12 | 0.3〜1 号 | 17.9 | 122.0 | 1.2 | 24.3 | C99.7 G0.3 | 54,500 円 |
| 硬硬調 650 | 4549018172218 | 6.5 | 56.2 | 14 | 0.3〜1 号 | 29.7 | 168.0 | 1.2 | 26.3 | C99.8 G0.2 | 61,500 円 |
| 硬調 500 | 4549018172171 | 5.0 | 57.7 | 10 | 0.2〜1 号 | 11.4 | 90.0 | 0.7 | 22.3 | C99.9 G0.1 | 42,000 円 |
| 硬調 600 | 4549018172188 | 6.0 | 57.7 | 12 | 0.2〜1 号 | 19.5 | 127.0 | 0.7 | 24.3 | C99.9 G0.1 | 49,000 円 |
| 硬調 700 | 4549018172195 | 7.0 | 57.7 | 14 | 0.2〜1 号 | 31.7 | 173.0 | 0.7 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 55,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。