PRODUCT
がまへら 千早 (がまへら ちはや)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20059/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七 | 4549018468953 | 2.1 | 77.0 | 3 | 0.3〜1 号 | 1.6 | 32.0 | 0.75 | 7.3 | C96.9 G3.1 | 58,500 円 |
| 九 | 4549018468977 | 2.7 | 98.5 | 3 | 0.3〜1 号 | 2.8 | 40.0 | 0.75 | 8.9 | C97.1 G2.9 | 61,000 円 |
| 八 | 4549018468960 | 2.4 | 87.0 | 3 | 0.3〜1 号 | 2.2 | 37.0 | 0.75 | 8.4 | C96.9 G3.1 | 59,500 円 |
| 十 | 4549018468984 | 3.0 | 110.0 | 3 | 0.3〜1 号 | 3.4 | 44.0 | 0.75 | 9.0 | C97.2 G2.8 | 62,000 円 |
| 十一 | 4549018468991 | 3.3 | 91.0 | 4 | 0.3〜1 号 | 5.0 | 53.0 | 0.75 | 9.3 | C98.2 G1.8 | 68,500 円 |
| 十三 | 4549018469011 | 3.9 | 108.0 | 4 | 0.3〜1 号 | 7.4 | 65.0 | 0.75 | 10.5 | C98.4 G1.6 | 77,500 円 |
| 十二 | 4549018469004 | 3.6 | 99.0 | 4 | 0.3〜1 号 | 6.2 | 60.0 | 0.75 | 10.4 | C98.3 G1.7 | 73,000 円 |
| 十五 | 4549018469035 | 4.5 | 101.5 | 5 | 0.3〜1 号 | 9.2 | 73.0 | 0.75 | 11.3 | C98.7 G1.3 | 89,000 円 |
| 十四 | 4549018469028 | 4.2 | 96.0 | 5 | 0.3〜1 号 | 8.0 | 69.0 | 0.75 | 11.0 | C98.6 G1.4 | 83,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。