PRODUCT
がまちぬいかだ 凪斬 (がまちぬいかだ なぎり)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20204/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | ブランクス(カーボン含有率) | 先径(mm)(先調子) | 先径(mm)(中先調子) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 1.8 | 4549018699890 | H(5) | 1.8 | 130.0 | 2 | 0~3 号 | 2~3 号 | 3.1 | 82.0 | C46.0 G54.0 | 0.4 | 0.45 | 34,500 円 |
| M 1.45 | 4549018699852 | M(3) | 1.45 | 104.0 | 2 | 0~2 号 | 0.8~2.5 号 | 2.0 | 70.0 | C44.0 G56.0 | 0.4 | 0.45 | 31,000 円 |
| M 1.55 | 4549018699869 | M(3) | 1.55 | 114.0 | 2 | 0~2 号 | 0.8~2.5 号 | 2.2 | 72.0 | C47.0 G53.0 | 0.4 | 0.45 | 31,500 円 |
| MH 1.55 | 4549018699876 | MH(4) | 1.55 | 114.0 | 2 | 0~3 号 | 1~3 号 | 2.3 | 75.0 | C48.0 G52.0 | 0.4 | 0.45 | 32,000 円 |
| MH 1.65 | 4549018699883 | MH(4) | 1.65 | 124.0 | 2 | 0~3 号 | 1~3 号 | 2.5 | 76.0 | C49.0 G51.0 | 0.4 | 0.45 | 32,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。