PRODUCT
飛竜 クロダイ (HIRYU KURODAI)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/dzcyvvp |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛竜クロダイ M-45UM・Y | 4960652209168 | 4.5 | 110.0 | 5 | 1~3 号 | 148.0 | 0.6 | 20.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.6~2 / マルチレングス(m): 4.5⇔3.6 | 29,000 円 |
| 飛竜クロダイ M-53UM・Y | 4960652209175 | 5.25 | 117.0 | 5 | 1~3 号 | 171.0 | 0.6 | 20.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.6~2 / マルチレングス(m): 5.3⇔4.3 | 31,000 円 |
| 飛竜クロダイ M-63UM・Y | 4960652209182 | 6.31 | 117.0 | 6 | 1~3 号 | 225.0 | 0.6 | 21.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.6~2 / マルチレングス(m): 6.3⇔5.3 | 36,000 円 |
| 飛竜クロダイ MH-45UM・Y | 4960652209199 | 4.5 | 110.0 | 5 | 1~4 号 | 155.0 | 0.7 | 20.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.8~3 / マルチレングス(m): 4.5⇔3.6 | 29,500 円 |
| 飛竜クロダイ MH-53UM・Y | 4960652209205 | 5.25 | 117.0 | 5 | 1~4 号 | 180.0 | 0.7 | 20.6 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.8~3 / マルチレングス(m): 5.3⇔4.3 | 31,000 円 |
| 飛竜クロダイ MH-63UM・Y | 4960652209212 | 6.31 | 117.0 | 6 | 1~4 号 | 244.0 | 0.7 | 21.7 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.8~3 / マルチレングス(m): 6.3⇔5.3 | 36,000 円 |
| 飛竜クロダイ XH-53U・Y | 4960652209229 | 5.25 | 117.0 | 5 | 1~5 号 | 200.0 | 0.7 | 21.7 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1~3 | 33,000 円 |
| 飛竜クロダイ XH-63U・Y | 4960652209236 | 6.28 | 117.0 | 6 | 1~5 号 | 269.0 | 0.7 | 22.8 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1~3 | 36,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。