PRODUCT
銀影競技 ショートリミテッド (GINEI KYOGI SHORT LIMITED)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/rvddwtf |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀影競技 SHORTLIMITED MT 80 | 4550133255045 | 8.0 | 143.0 | 7 | 0~6/0~8/0~4 号 | 194.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.03~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.6 | 215,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED MT 87M | 4550133255052 | 8.7 | 143.0 | 8 | 0~6/0~8/0~4 号 | 233.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.03~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.6 | 235,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED MT H87M | 4550133512377 | 8.7 | 143.0 | 8 | 0~10/0~14/0~4 号 | 246.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.07~0.35 / 適合水中糸(ナイロン): 0.175~1.0 | 245,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED T 80 | 4550133255014 | 8.0 | 143.0 | 7 | 0~5/0~7/0~3 号 | 184.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02~0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.125~0.6 | 210,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED T 80M | 4550133255007 | 8.0 | 143.0 | 8 | 0~5/0~7/0~3 号 | 200.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02~0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.125~0.6 | 210,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED T 87M | 4550133255021 | 8.7 | 143.0 | 8 | 0~5/0~7/0~3 号 | 222.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02~0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.125~0.6 | 230,000 円 |
| 銀影競技 SHORTLIMITED T H80 | 4550133255038 | 8.0 | 143.0 | 7 | 0~6/0~8/0~4 号 | 190.0 | None | None | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.03~0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15~0.6 | 215,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。