PRODUCT
紅牙 MX (KOHGA MX)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/1ukfe97 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅牙MX TYPE-C 62MHS-S・W | 4550133254901 | 1.88 | 98.0 | 2 | 20~65 g | 0.6~1.2 | 91.0 | 0.8 | 9.4 | 96 | 39,700 円 |
| 紅牙MX TYPE-C 65MS THRILL GAME・W | 4550133254918 | 1.96 | 130.0 | 2 | 20~65 g | 0.6~1.2 | 105.0 | 1.1 | 8.4 | 81 | 40,900 円 |
| 紅牙MX TYPE-D 610HB THRILL GAME・W | 4550133254895 | 2.08 | 127.0 | 2 | 60~350 g | 0.6~1.5 | 128.0 | 1.1 | 9.4 | 82 | 42,000 円 |
| 紅牙MX TYPE-D68MHB TG・W | 4550133333668 | 2.03 | 125.0 | 2 | 60~300 g | 0.5~1.5 | 122.0 | 1.1 | 8.9 | 76 | 41,700 円 |
| 紅牙MX TYPE-K 64XHB-METAL・W | 4550133254888 | 1.93 | 117.0 | 2 | 60~150 g | 0.8~1.5 | 96.0 | 0.7 | 9.9 | 98 | 40,300 円 |
| 紅牙MX TYPE-K 65HB-METAL・W | 4550133254871 | 1.96 | 119.0 | 2 | 40~120 g | 0.8~1.5 | 92.0 | 0.7 | 9.9 | 96 | 40,000 円 |
| 紅牙MX TYPE-N510MB TG・W | 4550133333651 | 1.78 | 115.0 | 2 | 40~250 g | 0.5~1.5 | 94.0 | 1.1 | 7.9 | 75 | 40,600 円 |
| 紅牙MX TYPE-N58HB-MT・W | 4550133333644 | 1.73 | 110.0 | 2 | 45~200 g | 0.6~1.5 | 87.0 | 0.8 | 8.2 | 73 | 39,700 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 610MB THRILL GAME・W | 4550133254857 | 2.08 | 135.0 | 2 | 40~250 g | 0.5~1.5 | 103.0 | 1.1 | 8.2 | 78 | 40,900 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 610MHB-METAL・W | 4550133254826 | 2.08 | 130.0 | 2 | 40~150 g | 0.5~1.2 | 92.0 | 0.8 | 8.9 | 93 | 39,700 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 611MLB THRILL GAME・W | 4550133279591 | 2.11 | 138.0 | 2 | 30~200 g | 0.5~1.2 | 100.0 | 1.1 | 7.9 | 81 | 40,600 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 68XHB-METAL・W | 4550133254840 | 2.03 | 123.0 | 2 | 60~300 g | 0.8~1.5 | 93.0 | 0.8 | 9.9 | 92 | 40,300 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 69HB-METAL・W | 4550133254833 | 2.06 | 127.0 | 2 | 45~200 g | 0.6~1.5 | 92.0 | 0.8 | 9.9 | 93 | 40,000 円 |
| 紅牙MX TYPE-N 69MHB THRILL GAME・W | 4550133254864 | 2.06 | 132.0 | 2 | 60~300 g | 0.5~1.5 | 107.0 | 1.1 | 8.6 | 78 | 41,200 円 |
| 紅牙MX TYPE-TJ 610HS・W | 4550133279607 | 2.08 | 108.0 | 2 | 40~120 g | 0.8~1.5 | 99.0 | 1.6 | 9.9 | 97 | 40,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。