PRODUCT
波路 (NAMIJI)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/1w7znaw |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波路 硬調35 | 4960652941242 | 3.61 | 98.0 | 4 | 75.0 | 0.8 | 20.8 | 89 | - |
| 波路 硬調40 | 4960652941259 | 3.98 | 111.0 | 4 | 85.0 | 0.8 | 20.8 | 89 | - |
| 波路 硬調45 | 4960652941266 | 4.49 | 98.0 | 5 | 110.0 | 0.8 | 20.8 | 90 | - |
| 波路 硬調50 | 4960652941273 | 4.99 | 111.0 | 5 | 125.0 | 0.8 | 21.8 | 90 | - |
| 波路 硬調60 | 4960652941280 | 6.0 | 111.0 | 6 | 180.0 | 0.8 | 23.8 | 90 | - |
| 波路 硬調70 | 4960652941297 | 7.0 | 111.0 | 7 | 240.0 | 0.8 | 25.3 | 91 | - |
| 波路 硬調80 | 4960652941303 | 7.99 | 111.0 | 8 | 330.0 | 0.8 | 25.6 | 91 | - |
| 波路 超硬50 | 4960652941310 | 4.95 | 116.0 | 5 | 160.0 | 2.1 | 23.8 | 91 | - |
| 波路 超硬60 | 4960652941327 | 5.99 | 116.0 | 6 | 235.0 | 2.1 | 25.5 | 92 | - |
| 波路 超硬70 | 4960652941334 | 7.02 | 116.0 | 7 | 315.0 | 2.1 | 25.5 | 92 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。