PRODUCT
波濤 (HATOU)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/c8629w0 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波濤 08-53・N | 4550133164255 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1~2 号 | 192.0 | 0.7 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 0.8~2.5 | 34,000 円 |
| 波濤 1.25-50・N | 4550133073915 | 5.0 | 110.0 | 5 | 1~4 号 | 190.0 | 0.7 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.2~2.5 | 35,500 円 |
| 波濤 1.25-53・N | 4550133073922 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1~4 号 | 202.0 | 0.7 | 23.8 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.2~2.5 | 36,000 円 |
| 波濤 1-45・N | 4550133164262 | 4.5 | 99.0 | 5 | 1~3 号 | 167.0 | 0.7 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1~2 | 34,000 円 |
| 波濤 1-53・N | 4550133073908 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1~3 号 | 198.0 | 0.7 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1~2 | 35,500 円 |
| 波濤 1.5-45・N | 4550133164279 | 4.5 | 99.0 | 5 | 1.5~4 号 | 173.0 | 0.75 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.5~3 | 35,000 円 |
| 波濤 1.5-50・N | 4550133073939 | 5.0 | 110.0 | 5 | 1.5~4 号 | 192.0 | 0.75 | 23.8 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.5~3 | 36,000 円 |
| 波濤 1.5-53・N | 4550133073946 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1.5~4 号 | 203.0 | 0.75 | 23.8 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.5~3 | 36,500 円 |
| 波濤 1.5-63・N | 4550133073953 | 6.3 | 117.0 | 6 | 1.5~4 号 | 274.0 | 0.75 | 23.9 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.5~3 | 40,000 円 |
| 波濤 1.75-50・N | 4550133073960 | 5.0 | 111.0 | 5 | 1.5~5 号 | 200.0 | 0.8 | 23.9 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.7~3.5 | 37,000 円 |
| 波濤 1.75-53・N | 4550133073977 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1.5~5 号 | 213.0 | 0.8 | 23.9 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 1.7~3.5 | 37,500 円 |
| 波濤 2-50・N | 4550133073984 | 5.0 | 111.0 | 5 | 1.5~6 号 | 210.0 | 0.8 | 23.9 | 98 | 適合ハリス ナイロン(号): 2~4 | 39,500 円 |
| 波濤 2-53・N | 4550133073991 | 5.3 | 117.0 | 5 | 1.5~6 号 | 222.0 | 0.8 | 23.9 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 2~4 | 40,000 円 |
| 波濤 3-53HR・N | 4550133074004 | 5.26 | 116.0 | 5 | 5~10 号 | 268.0 | 1.3 | 24.0 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 3~7 | 43,500 円 |
| 波濤 4-50HR・N | 4550133164286 | 5.0 | 112.0 | 5 | 5~10 号 | 290.0 | 1.3 | 24.1 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 3~10 | 44,000 円 |
| 波濤 5-50HR・N | 4550133288098 | 5.0 | 113.0 | 5 | 10~15 号 | 320.0 | 1.4 | 24.3 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 4~12 | 44,500 円 |
| 波濤 6-48HR・N | 4550133288104 | 4.8 | 109.0 | 5 | 10~18 号 | 335.0 | 1.6 | 24.4 | 99 | 適合ハリス ナイロン(号): 5~16 | 45,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。