PRODUCT
月光 (GEKKOU)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/9crrlw9 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 10 | 4960652958899 | 3.0 | 106.0 | 3 | 65.0 | 1.0 | 8.1 | 89 | 穂先タイプ: チューブラー | 25,800 円 |
| 月光 11 | 4960652958905 | 3.3 | 116.0 | 3 | 75.0 | 1.0 | 8.5 | 90 | 穂先タイプ: チューブラー | 26,800 円 |
| 月光 12 | 4960652958912 | 3.6 | 98.0 | 4 | 85.0 | 1.0 | 9.9 | 86 | 穂先タイプ: チューブラー | 28,800 円 |
| 月光 13 | 4960652958929 | 3.9 | 107.0 | 4 | 92.0 | 1.0 | 10.1 | 91 | 穂先タイプ: チューブラー | 30,800 円 |
| 月光 14 | 4960652958936 | 4.2 | 114.0 | 4 | 100.0 | 1.0 | 10.5 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 32,800 円 |
| 月光 15 | 4960652958943 | 4.5 | 101.0 | 5 | 95.0 | 1.0 | 11.2 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 34,500 円 |
| 月光 16 | 4960652958950 | 4.8 | 108.0 | 5 | 105.0 | 1.0 | 12.0 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 37,500 円 |
| 月光 17 | 4960652958967 | 5.1 | 114.0 | 5 | 105.0 | 1.0 | 12.4 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 40,100 円 |
| 月光 18 | 4960652958974 | 5.4 | 120.0 | 5 | 110.0 | 1.0 | 12.9 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 41,600 円 |
| 月光 19 | 4960652958981 | 5.7 | 106.0 | 6 | 120.0 | 1.0 | 13.5 | 99 | 穂先タイプ: チューブラー | 42,500 円 |
| 月光 21 | 4960652958998 | 6.3 | 118.0 | 6 | 135.0 | 1.0 | 14.1 | 99 | 穂先タイプ: チューブラー | 46,800 円 |
| 月光 7 | 4960652958868 | 2.1 | 113.0 | 2 | 40.0 | 1.0 | 7.5 | 88 | 穂先タイプ: チューブラー | 22,500 円 |
| 月光 8 | 4960652958875 | 2.4 | 86.0 | 3 | 45.0 | 1.0 | 7.5 | 94 | 穂先タイプ: チューブラー | 22,800 円 |
| 月光 9 | 4960652958882 | 2.7 | 96.0 | 3 | 57.0 | 1.0 | 7.7 | 87 | 穂先タイプ: チューブラー | 24,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。