PRODUCT
月光 柔 (GEKKOU YAWARA)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/62skwj4 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月光 柔 10 | 4960652253543 | 3.0 | 106.0 | 3 | 60.0 | 0.8 | 7.7 | 92 | 穂先タイプ: ソリッド | 25,800 円 |
| 月光 柔 11 | 4960652253550 | 3.3 | 116.0 | 3 | 61.0 | 1.0 | 8.1 | 91 | 穂先タイプ: チューブラー | 26,800 円 |
| 月光 柔 12 | 4960652253567 | 3.6 | 98.0 | 4 | 75.0 | 1.0 | 8.7 | 87 | 穂先タイプ: チューブラー | 28,800 円 |
| 月光 柔 13 | 4960652253574 | 3.9 | 106.0 | 4 | 81.0 | 1.0 | 9.1 | 92 | 穂先タイプ: チューブラー | 30,800 円 |
| 月光 柔 14 | 4960652253581 | 4.2 | 114.0 | 4 | 88.0 | 1.0 | 9.5 | 97 | 穂先タイプ: チューブラー | 32,800 円 |
| 月光 柔 15 | 4960652253598 | 4.5 | 101.0 | 5 | 91.0 | 1.0 | 9.7 | 98 | 穂先タイプ: チューブラー | 34,500 円 |
| 月光 柔 7 | 4960652253512 | 2.1 | 76.0 | 3 | 36.0 | 0.8 | 6.7 | 94 | 穂先タイプ: ソリッド | 22,500 円 |
| 月光 柔 8 | 4960652253529 | 2.4 | 86.0 | 3 | 42.0 | 0.8 | 7.1 | 92 | 穂先タイプ: ソリッド | 22,800 円 |
| 月光 柔 9 | 4960652253536 | 2.7 | 96.0 | 3 | 50.0 | 0.8 | 7.3 | 93 | 穂先タイプ: ソリッド | 24,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。