PRODUCT
ワイズストリーム (WISE STREAM)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/77xvuqw |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイズストリーム 410L-3・Q | 4550133340420 | 1.47 | 53.0 | 3 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 3~6 | 79.0 | 1.2 | 7.4 | 92 | 26,500 円 |
| ワイズストリーム 42ULB-3・Q | 4550133255663 | 1.27 | 47.0 | 3 | 1.5~7 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 69.0 | 1.4 | 5.9 | 90 | 25,000 円 |
| ワイズストリーム 43UL-3・Q | 4550133434075 | 1.3 | 48.0 | 3 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 75.0 | 1.2 | 5.8 | 87 | 25,500 円 |
| ワイズストリーム 46TUL・Q | 4550133166433 | 1.37 | 41.0 | 4 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 74.0 | 1.2 | 7.9 | 90 | 26,000 円 |
| ワイズストリーム 46ULB-3・Q | 4550133166495 | 1.37 | 50.0 | 3 | 1.5~7 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 70.0 | 1.4 | 5.9 | 95 | 25,500 円 |
| ワイズストリーム 48UL-3・Q | 4550133166440 | 1.42 | 52.0 | 3 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 75.0 | 1.2 | 6.4 | 92 | 25,500 円 |
| ワイズストリーム 50TL・Q | 4550133434082 | 1.52 | 46.0 | 4 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 3~6 | 80.0 | 1.3 | 8.6 | 87 | 27,000 円 |
| ワイズストリーム 50TULB・Q | 4550133166488 | 1.52 | 45.0 | 4 | 1.5~7 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 73.0 | 1.2 | 7.9 | 87 | 26,000 円 |
| ワイズストリーム 50TUL・Q | 4550133166457 | 1.52 | 45.0 | 4 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 78.0 | 1.2 | 8.4 | 89 | 26,000 円 |
| ワイズストリーム 53L-3・Q | 4550133166464 | 1.6 | 58.0 | 3 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 81.0 | 1.3 | 7.4 | 99 | 26,500 円 |
| ワイズストリーム 53LB-3・Q | 4550133166501 | 1.6 | 58.0 | 3 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 74.0 | 1.4 | 6.9 | 93 | 26,500 円 |
| ワイズストリーム 56L-3・Q | 4550133255656 | 1.68 | 61.0 | 3 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 88.0 | 1.4 | 8.4 | 97 | 27,000 円 |
| ワイズストリーム 56TL・Q | 4550133166471 | 1.68 | 41.0 | 5 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 81.0 | 1.3 | 9.9 | 91 | 27,500 円 |
| ワイズストリーム 74ML-5・Q | 4550133340437 | 2.24 | 51.0 | 5 | 4~18 g | 0.4~1.0 | 4~14 | 115.0 | 1.8 | 10.4 | 91 | 33,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。