PRODUCT
ロングビームT (LONG BEAM T)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/ycx9ktp |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGBEAM T 23-385 | 4550133253867 | 3.85 | 109.0 | 4 | 10~27 号 | 310.0 | 2.0 | 22.0 | 74 | 97 | 35,500 円 |
| LONGBEAM T 25-385 | 4550133253874 | 3.85 | 109.0 | 4 | 20~30 号 | 320.0 | 2.2 | 22.0 | 76 | 97 | 36,000 円 |
| LONGBEAM T 25-405 | 4550133253881 | 4.05 | 114.0 | 4 | 20~30 号 | 345.0 | 2.2 | 22.0 | 78 | 96 | 37,500 円 |
| LONGBEAM T 25-425 | 4550133253898 | 4.25 | 119.0 | 4 | 20~30 号 | 365.0 | 2.2 | 22.0 | 80 | 96 | 38,500 円 |
| LONGBEAM T 27-405 | 4550133253904 | 4.05 | 114.0 | 4 | 23~30 号 | 370.0 | 2.4 | 22.0 | 80 | 96 | 38,000 円 |
| LONGBEAM T 27-425 | 4550133253911 | 4.25 | 119.0 | 4 | 23~30 号 | 400.0 | 2.4 | 23.7 | 82 | 97 | 39,500 円 |
| LONGBEAM T 27-450 | 4550133253928 | 4.5 | 105.0 | 5 | 23~30 号 | 405.0 | 2.2 | 23.7 | 82 | 97 | 42,000 円 |
| LONGBEAM T 27-450L | 4550133253980 | 4.5 | 105.0 | 5 | 23~30 号 | 405.0 | 2.2 | 23.7 | 59 | 97 | 42,000 円 |
| LONGBEAM T 30-405 | 4550133253935 | 4.05 | 114.0 | 4 | 25~35 号 | 385.0 | 2.6 | 23.7 | 82 | 97 | 38,500 円 |
| LONGBEAM T 30-425 | 4550133253942 | 4.25 | 119.0 | 4 | 25~35 号 | 420.0 | 2.6 | 23.7 | 84 | 96 | 40,000 円 |
| LONGBEAM T 30-450 | 4550133253959 | 4.5 | 106.0 | 5 | 25~35 号 | 425.0 | 2.4 | 23.7 | 84 | 97 | 44,000 円 |
| LONGBEAM T 30-450L | 4550133253997 | 4.5 | 106.0 | 5 | 25~35 号 | 425.0 | 2.4 | 23.7 | 59 | 97 | 44,000 円 |
| LONGBEAM T 33-405 | 4550133253966 | 4.05 | 114.0 | 4 | 27~35 号 | 430.0 | 2.8 | 23.7 | 84 | 97 | 40,500 円 |
| LONGBEAM T 33-425 | 4550133253973 | 4.25 | 119.0 | 4 | 27~35 号 | 460.0 | 2.8 | 23.7 | 86 | 97 | 41,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。