PRODUCT
モバイルパック (MOBILE PACK)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/a90vlwx |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILE PACK 646TUL・Q | 4550133164583 | 1.93 | 41.0 | 6 | 1~6 g | 0.2~0.6 | 2~6 | 94.0 | 1.2 | 11.8 | 90 | - | 17,000 円 |
| MOBILE PACK 665TMB・Q | 4550133164651 | 1.98 | 48.0 | 5 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 8~16 | 125.0 | 1.6 | 12.8 | 91 | - | 20,000 円 |
| MOBILE PACK 666TL・Q | 4550133164590 | 1.98 | 41.0 | 6 | 2~10 g | 0.3~0.8 | 3~8 | 98.0 | 1.3 | 11.8 | 91 | - | 17,500 円 |
| MOBILE PACK 746TUL・Q | 4550133164606 | 2.24 | 46.0 | 6 | 1~6 g | 0.2~0.6 | 2~6 | 102.0 | 1.2 | 11.8 | 91 | - | 19,000 円 |
| MOBILE PACK 765TMHB・Q | 4550133164668 | 2.29 | 54.0 | 5 | 10~40 g | 0.8~2.0 | 10~20 | 140.0 | 1.8 | 14.8 | 93 | - | 21,000 円 |
| MOBILE PACK 766TML・Q | 4550133164613 | 2.29 | 49.0 | 6 | 5~25 g | 0.6~1.2 | 6~12 | 122.0 | 1.5 | 14.8 | 92 | 対応エギサイズ: 2.5~3.5 | 20,000 円 |
| MOBILE PACK 866TML・Q | 4550133164620 | 2.59 | 54.0 | 6 | 5~25 g | 0.6~1.2 | 6~12 | 133.0 | 1.6 | 14.8 | 93 | 対応エギサイズ: 2.5~3.5 | 20,500 円 |
| MOBILE PACK 905TM・Q | 4550133164637 | 2.74 | 65.0 | 5 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 8~16 | 170.0 | 1.4 | 14.8 | 92 | 対応エギサイズ: 3.0~4.0 | 21,500 円 |
| MOBILE PACK 965TMH・Q | 4550133164644 | 2.9 | 68.0 | 5 | 10~40 g | 0.8~2.0 | 10~20 | 175.0 | 1.6 | 15.3 | 92 | - | 21,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。