PRODUCT
プライムキャスター (PRIME CASTER)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/o74y00e |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライムキャスター 23-405・N | 4550133065514 | 4.05 | 142.0 | 3 | 18~27 号 | 360.0 | 2.1 | 22.0 | 78 | 99 | 49,000 円 |
| プライムキャスター 25-405・N | 4550133065521 | 4.05 | 142.0 | 3 | 20~30 号 | 370.0 | 2.3 | 22.0 | 80 | 99 | 50,000 円 |
| プライムキャスター 27-385・N | 4550133065538 | 3.85 | 136.0 | 3 | 23~30 号 | 370.0 | 2.5 | 22.0 | 80 | 99 | 50,500 円 |
| プライムキャスター 27-405・N | 4550133065545 | 4.05 | 142.0 | 3 | 23~30 号 | 390.0 | 2.5 | 22.0 | 82 | 99 | 51,000 円 |
| プライムキャスター 27-425・N | 4550133065552 | 4.25 | 149.0 | 3 | 23~30 号 | 410.0 | 2.5 | 22.0 | 84 | 99 | 52,000 円 |
| プライムキャスター 30-405・N | 4550133065569 | 4.05 | 142.0 | 3 | 25~35 号 | 405.0 | 2.7 | 22.0 | 84 | 99 | 52,000 円 |
| プライムキャスター 30-425・N | 4550133065576 | 4.25 | 149.0 | 3 | 25~35 号 | 435.0 | 2.7 | 22.0 | 86 | 99 | 55,000 円 |
| プライムキャスター 33-405・N | 4550133065583 | 4.05 | 142.0 | 3 | 27~35 号 | 435.0 | 2.9 | 22.0 | 86 | 99 | 55,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。