PRODUCT
ブレイゾン モバイル (BLAZON MOBILE)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/xisqbmj |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレイゾン モバイル 6106TMB | 4550133026829 | 2.08 | 47.0 | 6 | 3/16~5/8 oz | 7~16 | 133.0 | 1.8 | 14.8 | 98 | 18,500 円 |
| ブレイゾン モバイル 6106TMHB | 4550133026836 | 2.08 | 47.0 | 6 | 1/4~3/4 oz | 8~20 | 137.0 | 1.8 | 14.8 | 98 | 18,500 円 |
| ブレイゾン モバイル 646TLS | 4550133026843 | 1.93 | 42.0 | 6 | 1/16~1/4 oz | 4~8 | 92.0 | 1.3 | 11.9 | 96 | 17,500 円 |
| ブレイゾン モバイル 666TLS | 4550133026850 | 1.98 | 43.0 | 6 | 1/16~1/4 oz | 4~8 | 94.0 | 1.3 | 11.9 | 96 | 17,500 円 |
| ブレイゾン モバイル 666TMB | 4550133026812 | 1.98 | 45.0 | 6 | 3/16~5/8 oz | 7~16 | 127.0 | 1.8 | 14.8 | 98 | 17,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。